Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon389
Vaalipäivänä185
Yhteensä574
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,6 %
Vaalipäivänä0,4 %
Yhteensä0,5 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Jämsä | 438 | 76,3 % |
Jyväskylä | 97 | 16,9 % |
Äänekoski | 10 | 1,7 % |
Hankasalmi | 5 | 0,9 % |
Joutsa | 3 | 0,5 % |
Konnevesi | 3 | 0,5 % |
Laukaa | 3 | 0,5 % |
Petäjävesi | 3 | 0,5 % |
Toivakka | 3 | 0,5 % |
Keuruu | 2 | 0,3 % |
Muurame | 2 | 0,3 % |
Uurainen | 2 | 0,3 % |
Kyyjärvi | 1 | 0,2 % |
Saarijärvi | 1 | 0,2 % |
Viitasaari | 1 | 0,2 % |
Kannonkoski | 0 | 0,0 % |
Karstula | 0 | 0,0 % |
Kinnula | 0 | 0,0 % |
Kivijärvi | 0 | 0,0 % |
Luhanka | 0 | 0,0 % |
Multia | 0 | 0,0 % |
Pihtipudas | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Hoitoon pääsy viikossa
- 2Oppilashuollon resurssit kuntoon
- 3Henkilöstön hyvinvointi kunniaan
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
MaahanmuuttoSosiaalipalvelutTerveydenhuolto
Hyvinvointialue: Keski-Suomi
Kotikunta: Jämsä
Ammatti: erityisluokanopettaja, KM
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 59
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 1 000 €
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.