- Ei valita (uusi)
- Nieminen, Heidi
- SDP
- lakimies
- Ikä: 27 vuotta
- Kotikunta: Korpilahti
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 387
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 3 |
Joutsa | 12 |
Jyväskylä | 123 |
Jyväskylän mlk | 47 |
Jämsä | 12 |
Jämsänkoski | 3 |
Kannonkoski | 1 |
Karstula | 1 |
Keuruu | 8 |
Kinnula | 0 |
Kivijärvi | 0 |
Konnevesi | 1 |
Korpilahti | 108 |
Kuhmoinen | 4 |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa | 8 |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka | 5 |
Multia | 0 |
Muurame | 18 |
Petäjävesi | 6 |
Pihtipudas | 4 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 2 |
Toivakka | 4 |
Uurainen | 6 |
Viitasaari | 1 |
Äänekoski | 10 |
Hankasalmi: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 1 |
Kirkonkylä | 2 |
Niemisjärvi | 0 |
Joutsa: 12 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 12 |
Jyväskylä: 123 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 6 |
Harju | 7 |
Puistotori | 10 |
Taulumäki | 6 |
Nisula | 7 |
Hippos | 10 |
Kukkumäki | 3 |
Ristikivi | 8 |
Kuokkala | 6 |
Kuokkalanpelto | 5 |
Tuohimutka | 3 |
Halssila | 5 |
Huhtasuo | 2 |
Lohikoski | 2 |
Kangaslampi | 6 |
Keltinmäki | 9 |
Keljonkangas | 4 |
Kypärämäki | 11 |
Kortepohja | 10 |
Säynätsalo | 3 |
Jyväskylän mlk: 47 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 3 |
Jyskä | 3 |
Palokka | 7 |
Puuppola | 2 |
Tikkakoski | 1 |
Ritopohja | 2 |
Vaajakoski | 0 |
Vesanka | 12 |
Liinalampi | 4 |
Tammirinne | 2 |
Savonmäki | 2 |
Haapaniemi | 1 |
Jokela | 6 |
Ollila | 2 |
Väinölä | 0 |
Jämsä: 12 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 3 |
Lukkoila | 5 |
Vitikkala | 2 |
Seppola | 1 |
Kuorevesi | 1 |
Jämsänkoski: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 1 |
Oinaala | 2 |
Koskenpää | 0 |
Kannonkoski: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 1 |
Karstula: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Keuruu: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 4 |
Keskustan itäinen | 1 |
Haapamäki | 1 |
Valkealahti | 0 |
Pihlajavesi | 0 |
Kaleton | 2 |
Pohjoislahti | 0 |
Kinnula: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 0 |
Saari | 0 |
Kivijärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 0 |
Konnevesi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 0 |
Istunmäki | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Sirkkamäki | 0 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 108 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 18 |
Vespuolen äänestysalue | 8 |
Eteläinen äänestysalue | 5 |
Kirkonkylä | 77 |
Kuhmoinen: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 4 |
Kyyjärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 5 |
Vihtavuori | 0 |
Leppävesi | 0 |
Lievestuore | 2 |
Vehniä | 1 |
Pohjois-Laukaa | 0 |
Leivonmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Tammijärvi | 3 |
Multia: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 0 |
Muurame: 18 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 3 |
Ä-alue 002 | 7 |
Ä-alue 003 | 5 |
Ä-alue 004 | 1 |
Ä-alue 005 | 2 |
Petäjävesi: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 0 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 4 |
Metsäkulma | 2 |
Pihtipudas: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 4 |
Korppinen | 0 |
Muurasjärvi | 0 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 1 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 0 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 0 |
Mahlu | 1 |
Saarijärvi | 0 |
Toivakka: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 4 |
Uurainen: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 0 |
Jokihaara | 3 |
Viitasaari: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Itäinen äänestysalue | 1 |
Läntinen äänestysalue | 0 |
Äänekoski: 10 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 0 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 1 |
Akanniemi - Karhunlähde | 3 |
Markkamäki | 0 |
Honkola | 0 |
Konginkangas | 1 |
Alkula-Keskusta | 4 |
Mutapohja-Majala | 1 |
Sumiainen | 0 |