- Varalla (uusi)
- Alanen, Tuomo
- VAS
- alueasentaja
- Ikä: 51 vuotta
- Kotikunta: Jämsä
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 965
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 5 |
Joutsa | 5 |
Jyväskylä | 39 |
Jyväskylän mlk | 13 |
Jämsä | 526 |
Jämsänkoski | 265 |
Kannonkoski | 2 |
Karstula | 3 |
Keuruu | 22 |
Kinnula | 1 |
Kivijärvi | 0 |
Konnevesi | 1 |
Korpilahti | 16 |
Kuhmoinen | 17 |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa | 12 |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka | 3 |
Multia | 1 |
Muurame | 7 |
Petäjävesi | 7 |
Pihtipudas | 2 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 1 |
Toivakka | 0 |
Uurainen | 1 |
Viitasaari | 3 |
Äänekoski | 13 |
Hankasalmi: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Niemisjärvi | 2 |
Joutsa: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 5 |
Jyväskylä: 39 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 4 |
Harju | 1 |
Puistotori | 3 |
Taulumäki | 2 |
Nisula | 1 |
Hippos | 0 |
Kukkumäki | 7 |
Ristikivi | 1 |
Kuokkala | 3 |
Kuokkalanpelto | 2 |
Tuohimutka | 0 |
Halssila | 1 |
Huhtasuo | 3 |
Lohikoski | 2 |
Kangaslampi | 2 |
Keltinmäki | 4 |
Keljonkangas | 1 |
Kypärämäki | 1 |
Kortepohja | 1 |
Säynätsalo | 0 |
Jyväskylän mlk: 13 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 0 |
Jyskä | 0 |
Palokka | 1 |
Puuppola | 1 |
Tikkakoski | 1 |
Ritopohja | 2 |
Vaajakoski | 1 |
Vesanka | 1 |
Liinalampi | 1 |
Tammirinne | 2 |
Savonmäki | 1 |
Haapaniemi | 1 |
Jokela | 1 |
Ollila | 0 |
Väinölä | 0 |
Jämsä: 526 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 85 |
Lukkoila | 130 |
Vitikkala | 96 |
Seppola | 150 |
Kuorevesi | 65 |
Jämsänkoski: 265 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 113 |
Oinaala | 139 |
Koskenpää | 13 |
Kannonkoski: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 2 |
Karstula: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 3 |
Keuruu: 22 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 11 |
Keskustan itäinen | 4 |
Haapamäki | 4 |
Valkealahti | 0 |
Pihlajavesi | 0 |
Kaleton | 1 |
Pohjoislahti | 2 |
Kinnula: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 1 |
Saari | 0 |
Kivijärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 0 |
Konnevesi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 1 |
Istunmäki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Sirkkamäki | 0 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 16 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Vespuolen äänestysalue | 2 |
Eteläinen äänestysalue | 2 |
Kirkonkylä | 12 |
Kuhmoinen: 17 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 17 |
Kyyjärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa: 12 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 5 |
Vihtavuori | 1 |
Leppävesi | 2 |
Lievestuore | 2 |
Vehniä | 0 |
Pohjois-Laukaa | 2 |
Leivonmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Tammijärvi | 2 |
Multia: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 1 |
Muurame: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 2 |
Ä-alue 002 | 4 |
Ä-alue 003 | 1 |
Ä-alue 004 | 0 |
Ä-alue 005 | 0 |
Petäjävesi: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 3 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 4 |
Metsäkulma | 0 |
Pihtipudas: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Korppinen | 0 |
Muurasjärvi | 1 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 0 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 0 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 1 |
Mahlu | 0 |
Saarijärvi | 0 |
Toivakka: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Uurainen: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 0 |
Jokihaara | 1 |
Viitasaari: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 2 |
Eteläinen äänestysalue | 1 |
Itäinen äänestysalue | 0 |
Läntinen äänestysalue | 0 |
Äänekoski: 13 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 0 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 6 |
Akanniemi - Karhunlähde | 1 |
Markkamäki | 1 |
Honkola | 0 |
Konginkangas | 1 |
Alkula-Keskusta | 3 |
Mutapohja-Majala | 1 |
Sumiainen | 0 |