- Ei valita (uusi)
- Hult, Tapio
- VAS
- kuorma-autonkuljettaja
- Ikä: 54 vuotta
- Kotikunta: Hankasalmi
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 571
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 282 |
Joutsa | 5 |
Jyväskylä | 77 |
Jyväskylän mlk | 44 |
Jämsä | 8 |
Jämsänkoski | 4 |
Kannonkoski | 1 |
Karstula | 2 |
Keuruu | 8 |
Kinnula | 0 |
Kivijärvi | 1 |
Konnevesi | 28 |
Korpilahti | 6 |
Kuhmoinen | 2 |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa | 31 |
Leivonmäki | 2 |
Luhanka | 1 |
Multia | 2 |
Muurame | 8 |
Petäjävesi | 3 |
Pihtipudas | 6 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 0 |
Toivakka | 2 |
Uurainen | 3 |
Viitasaari | 10 |
Äänekoski | 35 |
Hankasalmi: 282 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 78 |
Kirkonkylä | 176 |
Niemisjärvi | 28 |
Joutsa: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 5 |
Jyväskylä: 77 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 1 |
Harju | 3 |
Puistotori | 3 |
Taulumäki | 1 |
Nisula | 2 |
Hippos | 2 |
Kukkumäki | 7 |
Ristikivi | 4 |
Kuokkala | 6 |
Kuokkalanpelto | 3 |
Tuohimutka | 2 |
Halssila | 3 |
Huhtasuo | 4 |
Lohikoski | 6 |
Kangaslampi | 1 |
Keltinmäki | 8 |
Keljonkangas | 3 |
Kypärämäki | 8 |
Kortepohja | 4 |
Säynätsalo | 6 |
Jyväskylän mlk: 44 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 5 |
Jyskä | 3 |
Palokka | 8 |
Puuppola | 1 |
Tikkakoski | 0 |
Ritopohja | 5 |
Vaajakoski | 0 |
Vesanka | 0 |
Liinalampi | 2 |
Tammirinne | 5 |
Savonmäki | 4 |
Haapaniemi | 4 |
Jokela | 4 |
Ollila | 2 |
Väinölä | 1 |
Jämsä: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 2 |
Lukkoila | 1 |
Vitikkala | 0 |
Seppola | 2 |
Kuorevesi | 3 |
Jämsänkoski: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 4 |
Oinaala | 0 |
Koskenpää | 0 |
Kannonkoski: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 1 |
Karstula: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Keuruu: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 3 |
Keskustan itäinen | 2 |
Haapamäki | 3 |
Valkealahti | 0 |
Pihlajavesi | 0 |
Kaleton | 0 |
Pohjoislahti | 0 |
Kinnula: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 0 |
Saari | 0 |
Kivijärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 1 |
Konnevesi: 28 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 8 |
Istunmäki | 4 |
Kirkonkylä | 13 |
Sirkkamäki | 3 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 2 |
Vespuolen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Kirkonkylä | 4 |
Kuhmoinen: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 2 |
Kyyjärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa: 31 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 7 |
Vihtavuori | 5 |
Leppävesi | 3 |
Lievestuore | 10 |
Vehniä | 0 |
Pohjois-Laukaa | 6 |
Leivonmäki: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 2 |
Luhanka: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Tammijärvi | 1 |
Multia: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 2 |
Muurame: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 3 |
Ä-alue 002 | 3 |
Ä-alue 003 | 1 |
Ä-alue 004 | 1 |
Ä-alue 005 | 0 |
Petäjävesi: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 0 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Metsäkulma | 0 |
Pihtipudas: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Korppinen | 3 |
Muurasjärvi | 0 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 0 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 0 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 0 |
Mahlu | 0 |
Saarijärvi | 0 |
Toivakka: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Uurainen: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kyynämöinen | 1 |
Kangashäkki | 1 |
Jokihaara | 1 |
Viitasaari: 10 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 7 |
Eteläinen äänestysalue | 1 |
Itäinen äänestysalue | 1 |
Läntinen äänestysalue | 1 |
Äänekoski: 35 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 4 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 3 |
Akanniemi - Karhunlähde | 7 |
Markkamäki | 5 |
Honkola | 4 |
Konginkangas | 3 |
Alkula-Keskusta | 6 |
Mutapohja-Majala | 3 |
Sumiainen | 0 |