- Ei valita (uusi)
- Hämäläinen, Eero
- VAS
- paperityöläinen, eläkeläinen
- Ikä: 62 vuotta
- Kotikunta: Saarijärvi
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 254
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 4 |
Joutsa | 0 |
Jyväskylä | 19 |
Jyväskylän mlk | 12 |
Jämsä | 5 |
Jämsänkoski | 1 |
Kannonkoski | 9 |
Karstula | 7 |
Keuruu | 6 |
Kinnula | 6 |
Kivijärvi | 6 |
Konnevesi | 4 |
Korpilahti | 4 |
Kuhmoinen | 0 |
Kyyjärvi | 2 |
Laukaa | 3 |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka | 0 |
Multia | 2 |
Muurame | 5 |
Petäjävesi | 0 |
Pihtipudas | 4 |
Pylkönmäki | 8 |
Saarijärvi | 97 |
Toivakka | 0 |
Uurainen | 3 |
Viitasaari | 3 |
Äänekoski | 44 |
Hankasalmi: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Niemisjärvi | 1 |
Joutsa: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 0 |
Jyväskylä: 19 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 4 |
Harju | 2 |
Puistotori | 1 |
Taulumäki | 0 |
Nisula | 1 |
Hippos | 0 |
Kukkumäki | 0 |
Ristikivi | 0 |
Kuokkala | 1 |
Kuokkalanpelto | 0 |
Tuohimutka | 1 |
Halssila | 2 |
Huhtasuo | 1 |
Lohikoski | 0 |
Kangaslampi | 1 |
Keltinmäki | 1 |
Keljonkangas | 1 |
Kypärämäki | 1 |
Kortepohja | 1 |
Säynätsalo | 1 |
Jyväskylän mlk: 12 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 1 |
Jyskä | 0 |
Palokka | 1 |
Puuppola | 1 |
Tikkakoski | 0 |
Ritopohja | 1 |
Vaajakoski | 1 |
Vesanka | 0 |
Liinalampi | 3 |
Tammirinne | 1 |
Savonmäki | 1 |
Haapaniemi | 1 |
Jokela | 0 |
Ollila | 0 |
Väinölä | 1 |
Jämsä: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 0 |
Lukkoila | 0 |
Vitikkala | 2 |
Seppola | 0 |
Kuorevesi | 3 |
Jämsänkoski: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 1 |
Oinaala | 0 |
Koskenpää | 0 |
Kannonkoski: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 9 |
Karstula: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 7 |
Keuruu: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 2 |
Keskustan itäinen | 1 |
Haapamäki | 2 |
Valkealahti | 0 |
Pihlajavesi | 0 |
Kaleton | 0 |
Pohjoislahti | 1 |
Kinnula: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 5 |
Saari | 1 |
Kivijärvi: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 6 |
Konnevesi: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 0 |
Istunmäki | 1 |
Kirkonkylä | 2 |
Sirkkamäki | 1 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 1 |
Vespuolen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Kuhmoinen: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 0 |
Kyyjärvi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 2 |
Laukaa: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Vihtavuori | 0 |
Leppävesi | 0 |
Lievestuore | 1 |
Vehniä | 0 |
Pohjois-Laukaa | 2 |
Leivonmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Tammijärvi | 0 |
Multia: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 2 |
Muurame: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 1 |
Ä-alue 002 | 2 |
Ä-alue 003 | 0 |
Ä-alue 004 | 0 |
Ä-alue 005 | 2 |
Petäjävesi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 0 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Metsäkulma | 0 |
Pihtipudas: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 1 |
Kirkonkylä | 2 |
Korppinen | 1 |
Muurasjärvi | 0 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 8 |
Saarijärvi: 97 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 31 |
Häkkilä | 3 |
Kalmari | 2 |
Lannevesi | 5 |
Lumperoinen | 28 |
Mahlu | 1 |
Saarijärvi | 27 |
Toivakka: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Uurainen: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 3 |
Jokihaara | 0 |
Viitasaari: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 1 |
Eteläinen äänestysalue | 1 |
Itäinen äänestysalue | 1 |
Läntinen äänestysalue | 0 |
Äänekoski: 44 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 6 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 9 |
Akanniemi - Karhunlähde | 11 |
Markkamäki | 11 |
Honkola | 4 |
Konginkangas | 0 |
Alkula-Keskusta | 2 |
Mutapohja-Majala | 1 |
Sumiainen | 0 |