- Ei valita (uusi)
- Rönkkö, Marju
- VAS
- opettaja, filosofian maisteri
- Ikä: 47 vuotta
- Kotikunta: Jyväskylä
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 533
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 2 |
Joutsa | 2 |
Jyväskylä | 262 |
Jyväskylän mlk | 76 |
Jämsä | 20 |
Jämsänkoski | 9 |
Kannonkoski | 2 |
Karstula | 0 |
Keuruu | 12 |
Kinnula | 1 |
Kivijärvi | 0 |
Konnevesi | 1 |
Korpilahti | 6 |
Kuhmoinen | 13 |
Kyyjärvi | 1 |
Laukaa | 59 |
Leivonmäki | 5 |
Luhanka | 0 |
Multia | 4 |
Muurame | 11 |
Petäjävesi | 8 |
Pihtipudas | 7 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 2 |
Toivakka | 2 |
Uurainen | 5 |
Viitasaari | 2 |
Äänekoski | 21 |
Hankasalmi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 1 |
Kirkonkylä | 0 |
Niemisjärvi | 1 |
Joutsa: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 2 |
Jyväskylä: 262 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 13 |
Harju | 9 |
Puistotori | 18 |
Taulumäki | 6 |
Nisula | 13 |
Hippos | 13 |
Kukkumäki | 5 |
Ristikivi | 19 |
Kuokkala | 13 |
Kuokkalanpelto | 19 |
Tuohimutka | 19 |
Halssila | 14 |
Huhtasuo | 8 |
Lohikoski | 13 |
Kangaslampi | 6 |
Keltinmäki | 9 |
Keljonkangas | 9 |
Kypärämäki | 15 |
Kortepohja | 16 |
Säynätsalo | 25 |
Jyväskylän mlk: 76 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 7 |
Jyskä | 9 |
Palokka | 7 |
Puuppola | 4 |
Tikkakoski | 0 |
Ritopohja | 3 |
Vaajakoski | 7 |
Vesanka | 3 |
Liinalampi | 3 |
Tammirinne | 4 |
Savonmäki | 10 |
Haapaniemi | 1 |
Jokela | 8 |
Ollila | 5 |
Väinölä | 5 |
Jämsä: 20 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 2 |
Lukkoila | 8 |
Vitikkala | 3 |
Seppola | 2 |
Kuorevesi | 5 |
Jämsänkoski: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 3 |
Oinaala | 6 |
Koskenpää | 0 |
Kannonkoski: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 2 |
Karstula: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Keuruu: 12 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 5 |
Keskustan itäinen | 3 |
Haapamäki | 1 |
Valkealahti | 1 |
Pihlajavesi | 0 |
Kaleton | 0 |
Pohjoislahti | 2 |
Kinnula: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 1 |
Saari | 0 |
Kivijärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 0 |
Konnevesi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 1 |
Istunmäki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Sirkkamäki | 0 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 1 |
Vespuolen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Kirkonkylä | 5 |
Kuhmoinen: 13 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 13 |
Kyyjärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 1 |
Laukaa: 59 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 19 |
Vihtavuori | 8 |
Leppävesi | 19 |
Lievestuore | 4 |
Vehniä | 3 |
Pohjois-Laukaa | 6 |
Leivonmäki: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 5 |
Luhanka: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Tammijärvi | 0 |
Multia: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 4 |
Muurame: 11 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 5 |
Ä-alue 002 | 4 |
Ä-alue 003 | 2 |
Ä-alue 004 | 0 |
Ä-alue 005 | 0 |
Petäjävesi: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 0 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 7 |
Metsäkulma | 1 |
Pihtipudas: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 2 |
Elämäjärvi | 1 |
Kirkonkylä | 2 |
Korppinen | 0 |
Muurasjärvi | 2 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 0 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 1 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 0 |
Mahlu | 0 |
Saarijärvi | 1 |
Toivakka: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Uurainen: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 4 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 1 |
Jokihaara | 0 |
Viitasaari: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 1 |
Itäinen äänestysalue | 1 |
Läntinen äänestysalue | 0 |
Äänekoski: 21 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 4 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 5 |
Akanniemi - Karhunlähde | 5 |
Markkamäki | 1 |
Honkola | 0 |
Konginkangas | 2 |
Alkula-Keskusta | 2 |
Mutapohja-Majala | 2 |
Sumiainen | 0 |