- Ei valita (uusi)
- Välilä, Vesa
- VAS
- erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja
- Ikä: 55 vuotta
- Kotikunta: Jyväskylän mlk
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 451
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 6 |
Joutsa | 1 |
Jyväskylä | 151 |
Jyväskylän mlk | 194 |
Jämsä | 1 |
Jämsänkoski | 3 |
Kannonkoski | 0 |
Karstula | 0 |
Keuruu | 6 |
Kinnula | 4 |
Kivijärvi | 2 |
Konnevesi | 3 |
Korpilahti | 4 |
Kuhmoinen | 0 |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa | 23 |
Leivonmäki | 1 |
Luhanka | 1 |
Multia | 1 |
Muurame | 10 |
Petäjävesi | 5 |
Pihtipudas | 3 |
Pylkönmäki | 1 |
Saarijärvi | 2 |
Toivakka | 1 |
Uurainen | 5 |
Viitasaari | 4 |
Äänekoski | 19 |
Hankasalmi: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 3 |
Kirkonkylä | 2 |
Niemisjärvi | 1 |
Joutsa: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 1 |
Jyväskylä: 151 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 15 |
Harju | 8 |
Puistotori | 5 |
Taulumäki | 9 |
Nisula | 11 |
Hippos | 5 |
Kukkumäki | 4 |
Ristikivi | 14 |
Kuokkala | 14 |
Kuokkalanpelto | 5 |
Tuohimutka | 3 |
Halssila | 3 |
Huhtasuo | 8 |
Lohikoski | 6 |
Kangaslampi | 9 |
Keltinmäki | 4 |
Keljonkangas | 7 |
Kypärämäki | 8 |
Kortepohja | 8 |
Säynätsalo | 5 |
Jyväskylän mlk: 194 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 14 |
Jyskä | 9 |
Palokka | 31 |
Puuppola | 14 |
Tikkakoski | 13 |
Ritopohja | 7 |
Vaajakoski | 13 |
Vesanka | 10 |
Liinalampi | 6 |
Tammirinne | 10 |
Savonmäki | 3 |
Haapaniemi | 6 |
Jokela | 16 |
Ollila | 31 |
Väinölä | 11 |
Jämsä: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 0 |
Lukkoila | 0 |
Vitikkala | 0 |
Seppola | 0 |
Kuorevesi | 1 |
Jämsänkoski: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 1 |
Oinaala | 2 |
Koskenpää | 0 |
Kannonkoski: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 0 |
Karstula: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Keuruu: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 1 |
Keskustan itäinen | 2 |
Haapamäki | 0 |
Valkealahti | 0 |
Pihlajavesi | 0 |
Kaleton | 3 |
Pohjoislahti | 0 |
Kinnula: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 4 |
Saari | 0 |
Kivijärvi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 2 |
Konnevesi: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 0 |
Istunmäki | 1 |
Kirkonkylä | 1 |
Sirkkamäki | 1 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Vespuolen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Kirkonkylä | 4 |
Kuhmoinen: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 0 |
Kyyjärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa: 23 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 4 |
Vihtavuori | 4 |
Leppävesi | 5 |
Lievestuore | 8 |
Vehniä | 1 |
Pohjois-Laukaa | 1 |
Leivonmäki: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 1 |
Luhanka: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Tammijärvi | 1 |
Multia: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 1 |
Muurame: 10 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 8 |
Ä-alue 002 | 1 |
Ä-alue 003 | 0 |
Ä-alue 004 | 1 |
Ä-alue 005 | 0 |
Petäjävesi: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 2 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Metsäkulma | 0 |
Pihtipudas: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Korppinen | 2 |
Muurasjärvi | 0 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 1 |
Saarijärvi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 1 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 0 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 1 |
Mahlu | 0 |
Saarijärvi | 0 |
Toivakka: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Uurainen: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 2 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 1 |
Jokihaara | 2 |
Viitasaari: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 1 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Itäinen äänestysalue | 1 |
Läntinen äänestysalue | 2 |
Äänekoski: 19 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 2 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 1 |
Akanniemi - Karhunlähde | 0 |
Markkamäki | 3 |
Honkola | 2 |
Konginkangas | 0 |
Alkula-Keskusta | 7 |
Mutapohja-Majala | 4 |
Sumiainen | 0 |