- Ei valita (uusi)
- Luomanperä, Marjatta
- SSP
- kauppateknikko, eläkeläinen
- Ikä: 68 vuotta
- Kotikunta: Jämsä
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 115
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 2 |
Joutsa | 2 |
Jyväskylä | 16 |
Jyväskylän mlk | 5 |
Jämsä | 53 |
Jämsänkoski | 11 |
Kannonkoski | 0 |
Karstula | 0 |
Keuruu | 3 |
Kinnula | 1 |
Kivijärvi | 0 |
Konnevesi | 0 |
Korpilahti | 1 |
Kuhmoinen | 8 |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa | 2 |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka | 1 |
Multia | 0 |
Muurame | 1 |
Petäjävesi | 0 |
Pihtipudas | 1 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 1 |
Toivakka | 0 |
Uurainen | 1 |
Viitasaari | 1 |
Äänekoski | 5 |
Hankasalmi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 1 |
Kirkonkylä | 1 |
Niemisjärvi | 0 |
Joutsa: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 2 |
Jyväskylä: 16 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 1 |
Harju | 1 |
Puistotori | 0 |
Taulumäki | 0 |
Nisula | 1 |
Hippos | 0 |
Kukkumäki | 3 |
Ristikivi | 0 |
Kuokkala | 0 |
Kuokkalanpelto | 1 |
Tuohimutka | 0 |
Halssila | 0 |
Huhtasuo | 1 |
Lohikoski | 1 |
Kangaslampi | 1 |
Keltinmäki | 0 |
Keljonkangas | 0 |
Kypärämäki | 5 |
Kortepohja | 1 |
Säynätsalo | 0 |
Jyväskylän mlk: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 0 |
Jyskä | 1 |
Palokka | 1 |
Puuppola | 0 |
Tikkakoski | 0 |
Ritopohja | 0 |
Vaajakoski | 0 |
Vesanka | 0 |
Liinalampi | 2 |
Tammirinne | 0 |
Savonmäki | 0 |
Haapaniemi | 0 |
Jokela | 1 |
Ollila | 0 |
Väinölä | 0 |
Jämsä: 53 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 4 |
Lukkoila | 21 |
Vitikkala | 13 |
Seppola | 9 |
Kuorevesi | 6 |
Jämsänkoski: 11 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 2 |
Oinaala | 6 |
Koskenpää | 3 |
Kannonkoski: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 0 |
Karstula: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Keuruu: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 0 |
Keskustan itäinen | 1 |
Haapamäki | 0 |
Valkealahti | 1 |
Pihlajavesi | 0 |
Kaleton | 1 |
Pohjoislahti | 0 |
Kinnula: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 1 |
Saari | 0 |
Kivijärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 0 |
Konnevesi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 0 |
Istunmäki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Sirkkamäki | 0 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Vespuolen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 1 |
Kirkonkylä | 0 |
Kuhmoinen: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 8 |
Kyyjärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Vihtavuori | 0 |
Leppävesi | 0 |
Lievestuore | 0 |
Vehniä | 0 |
Pohjois-Laukaa | 0 |
Leivonmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Tammijärvi | 0 |
Multia: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 0 |
Muurame: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 1 |
Ä-alue 002 | 0 |
Ä-alue 003 | 0 |
Ä-alue 004 | 0 |
Ä-alue 005 | 0 |
Petäjävesi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 0 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Metsäkulma | 0 |
Pihtipudas: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Korppinen | 0 |
Muurasjärvi | 1 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 0 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 0 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 1 |
Mahlu | 0 |
Saarijärvi | 0 |
Toivakka: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Uurainen: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 0 |
Jokihaara | 0 |
Viitasaari: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 1 |
Itäinen äänestysalue | 0 |
Läntinen äänestysalue | 0 |
Äänekoski: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 1 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 1 |
Akanniemi - Karhunlähde | 2 |
Markkamäki | 0 |
Honkola | 1 |
Konginkangas | 0 |
Alkula-Keskusta | 0 |
Mutapohja-Majala | 0 |
Sumiainen | 0 |