- Ei valita (uusi)
- Veijola, Hannu
- SSP
- opettaja, eläkeläinen
- Ikä: 63 vuotta
- Kotikunta: Äänekoski
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 97
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 0 |
Joutsa | 0 |
Jyväskylä | 13 |
Jyväskylän mlk | 9 |
Jämsä | 1 |
Jämsänkoski | 0 |
Kannonkoski | 1 |
Karstula | 0 |
Keuruu | 3 |
Kinnula | 0 |
Kivijärvi | 0 |
Konnevesi | 5 |
Korpilahti | 0 |
Kuhmoinen | 1 |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa | 2 |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka | 0 |
Multia | 0 |
Muurame | 0 |
Petäjävesi | 0 |
Pihtipudas | 0 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 10 |
Toivakka | 0 |
Uurainen | 0 |
Viitasaari | 4 |
Äänekoski | 48 |
Hankasalmi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Niemisjärvi | 0 |
Joutsa: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 0 |
Jyväskylä: 13 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 1 |
Harju | 1 |
Puistotori | 0 |
Taulumäki | 2 |
Nisula | 1 |
Hippos | 0 |
Kukkumäki | 0 |
Ristikivi | 0 |
Kuokkala | 0 |
Kuokkalanpelto | 2 |
Tuohimutka | 0 |
Halssila | 0 |
Huhtasuo | 1 |
Lohikoski | 0 |
Kangaslampi | 1 |
Keltinmäki | 2 |
Keljonkangas | 0 |
Kypärämäki | 1 |
Kortepohja | 0 |
Säynätsalo | 1 |
Jyväskylän mlk: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 1 |
Jyskä | 0 |
Palokka | 2 |
Puuppola | 1 |
Tikkakoski | 0 |
Ritopohja | 0 |
Vaajakoski | 1 |
Vesanka | 0 |
Liinalampi | 0 |
Tammirinne | 0 |
Savonmäki | 1 |
Haapaniemi | 0 |
Jokela | 1 |
Ollila | 2 |
Väinölä | 0 |
Jämsä: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 0 |
Lukkoila | 1 |
Vitikkala | 0 |
Seppola | 0 |
Kuorevesi | 0 |
Jämsänkoski: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 0 |
Oinaala | 0 |
Koskenpää | 0 |
Kannonkoski: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 1 |
Karstula: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Keuruu: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 1 |
Keskustan itäinen | 2 |
Haapamäki | 0 |
Valkealahti | 0 |
Pihlajavesi | 0 |
Kaleton | 0 |
Pohjoislahti | 0 |
Kinnula: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 0 |
Saari | 0 |
Kivijärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 0 |
Konnevesi: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 0 |
Istunmäki | 0 |
Kirkonkylä | 5 |
Sirkkamäki | 0 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Vespuolen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kuhmoinen: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 1 |
Kyyjärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Vihtavuori | 1 |
Leppävesi | 0 |
Lievestuore | 1 |
Vehniä | 0 |
Pohjois-Laukaa | 0 |
Leivonmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Tammijärvi | 0 |
Multia: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 0 |
Muurame: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 0 |
Ä-alue 002 | 0 |
Ä-alue 003 | 0 |
Ä-alue 004 | 0 |
Ä-alue 005 | 0 |
Petäjävesi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 0 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Metsäkulma | 0 |
Pihtipudas: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Korppinen | 0 |
Muurasjärvi | 0 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 10 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 3 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 1 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 3 |
Mahlu | 0 |
Saarijärvi | 3 |
Toivakka: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Uurainen: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 0 |
Jokihaara | 0 |
Viitasaari: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 4 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Itäinen äänestysalue | 0 |
Läntinen äänestysalue | 0 |
Äänekoski: 48 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 6 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 1 |
Akanniemi - Karhunlähde | 6 |
Markkamäki | 2 |
Honkola | 2 |
Konginkangas | 1 |
Alkula-Keskusta | 5 |
Mutapohja-Majala | 7 |
Sumiainen | 18 |