- Ei valita (uusi)
- Niiles, Paavo
- KD
- yrittäjä
- Ikä: 56 vuotta
- Kotikunta: Petäjävesi
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 461
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 0 |
Joutsa | 2 |
Jyväskylä | 77 |
Jyväskylän mlk | 31 |
Jämsä | 11 |
Jämsänkoski | 6 |
Kannonkoski | 0 |
Karstula | 3 |
Keuruu | 13 |
Kinnula | 2 |
Kivijärvi | 0 |
Konnevesi | 2 |
Korpilahti | 9 |
Kuhmoinen | 0 |
Kyyjärvi | 1 |
Laukaa | 11 |
Leivonmäki | 1 |
Luhanka | 0 |
Multia | 24 |
Muurame | 5 |
Petäjävesi | 242 |
Pihtipudas | 1 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 4 |
Toivakka | 4 |
Uurainen | 2 |
Viitasaari | 1 |
Äänekoski | 9 |
Hankasalmi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Niemisjärvi | 0 |
Joutsa: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 2 |
Jyväskylä: 77 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 1 |
Harju | 2 |
Puistotori | 3 |
Taulumäki | 3 |
Nisula | 4 |
Hippos | 1 |
Kukkumäki | 1 |
Ristikivi | 3 |
Kuokkala | 9 |
Kuokkalanpelto | 3 |
Tuohimutka | 2 |
Halssila | 2 |
Huhtasuo | 2 |
Lohikoski | 6 |
Kangaslampi | 2 |
Keltinmäki | 15 |
Keljonkangas | 10 |
Kypärämäki | 1 |
Kortepohja | 5 |
Säynätsalo | 2 |
Jyväskylän mlk: 31 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 4 |
Jyskä | 0 |
Palokka | 2 |
Puuppola | 1 |
Tikkakoski | 0 |
Ritopohja | 2 |
Vaajakoski | 0 |
Vesanka | 7 |
Liinalampi | 2 |
Tammirinne | 3 |
Savonmäki | 3 |
Haapaniemi | 0 |
Jokela | 3 |
Ollila | 4 |
Väinölä | 0 |
Jämsä: 11 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 1 |
Lukkoila | 3 |
Vitikkala | 0 |
Seppola | 4 |
Kuorevesi | 3 |
Jämsänkoski: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 3 |
Oinaala | 1 |
Koskenpää | 2 |
Kannonkoski: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 0 |
Karstula: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 3 |
Keuruu: 13 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 6 |
Keskustan itäinen | 3 |
Haapamäki | 1 |
Valkealahti | 0 |
Pihlajavesi | 0 |
Kaleton | 1 |
Pohjoislahti | 2 |
Kinnula: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 0 |
Saari | 2 |
Kivijärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 0 |
Konnevesi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 0 |
Istunmäki | 1 |
Kirkonkylä | 1 |
Sirkkamäki | 0 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 4 |
Vespuolen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 3 |
Kirkonkylä | 2 |
Kuhmoinen: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 0 |
Kyyjärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 1 |
Laukaa: 11 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Vihtavuori | 4 |
Leppävesi | 0 |
Lievestuore | 3 |
Vehniä | 0 |
Pohjois-Laukaa | 2 |
Leivonmäki: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 1 |
Luhanka: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Tammijärvi | 0 |
Multia: 24 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 24 |
Muurame: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 3 |
Ä-alue 002 | 1 |
Ä-alue 003 | 1 |
Ä-alue 004 | 0 |
Ä-alue 005 | 0 |
Petäjävesi: 242 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 35 |
Ylä-Kintaus | 5 |
Kuivasmäki | 19 |
Kirkonkylä | 171 |
Metsäkulma | 12 |
Pihtipudas: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 1 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Korppinen | 0 |
Muurasjärvi | 0 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 0 |
Häkkilä | 1 |
Kalmari | 1 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 2 |
Mahlu | 0 |
Saarijärvi | 0 |
Toivakka: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 4 |
Uurainen: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 2 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 0 |
Jokihaara | 0 |
Viitasaari: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 1 |
Itäinen äänestysalue | 0 |
Läntinen äänestysalue | 0 |
Äänekoski: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 1 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 1 |
Akanniemi - Karhunlähde | 1 |
Markkamäki | 2 |
Honkola | 2 |
Konginkangas | 1 |
Alkula-Keskusta | 1 |
Mutapohja-Majala | 0 |
Sumiainen | 0 |