- Ei valita (uusi)
- Ryynänen, Esa
- KD
- vanhempi konstaapeli
- Ikä: 54 vuotta
- Kotikunta: Keuruu
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 292
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 2 |
Joutsa | 0 |
Jyväskylä | 34 |
Jyväskylän mlk | 14 |
Jämsä | 1 |
Jämsänkoski | 3 |
Kannonkoski | 0 |
Karstula | 0 |
Keuruu | 193 |
Kinnula | 0 |
Kivijärvi | 0 |
Konnevesi | 3 |
Korpilahti | 1 |
Kuhmoinen | 1 |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa | 7 |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka | 0 |
Multia | 12 |
Muurame | 7 |
Petäjävesi | 1 |
Pihtipudas | 0 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 2 |
Toivakka | 7 |
Uurainen | 2 |
Viitasaari | 0 |
Äänekoski | 2 |
Hankasalmi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 0 |
Kirkonkylä | 2 |
Niemisjärvi | 0 |
Joutsa: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 0 |
Jyväskylä: 34 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 2 |
Harju | 0 |
Puistotori | 2 |
Taulumäki | 3 |
Nisula | 1 |
Hippos | 2 |
Kukkumäki | 6 |
Ristikivi | 1 |
Kuokkala | 3 |
Kuokkalanpelto | 0 |
Tuohimutka | 1 |
Halssila | 1 |
Huhtasuo | 0 |
Lohikoski | 0 |
Kangaslampi | 1 |
Keltinmäki | 3 |
Keljonkangas | 4 |
Kypärämäki | 0 |
Kortepohja | 2 |
Säynätsalo | 2 |
Jyväskylän mlk: 14 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 0 |
Jyskä | 2 |
Palokka | 1 |
Puuppola | 0 |
Tikkakoski | 0 |
Ritopohja | 0 |
Vaajakoski | 1 |
Vesanka | 1 |
Liinalampi | 1 |
Tammirinne | 0 |
Savonmäki | 2 |
Haapaniemi | 1 |
Jokela | 3 |
Ollila | 2 |
Väinölä | 0 |
Jämsä: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 0 |
Lukkoila | 0 |
Vitikkala | 1 |
Seppola | 0 |
Kuorevesi | 0 |
Jämsänkoski: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 0 |
Oinaala | 3 |
Koskenpää | 0 |
Kannonkoski: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 0 |
Karstula: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Keuruu: 193 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 88 |
Keskustan itäinen | 38 |
Haapamäki | 30 |
Valkealahti | 8 |
Pihlajavesi | 13 |
Kaleton | 7 |
Pohjoislahti | 9 |
Kinnula: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 0 |
Saari | 0 |
Kivijärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 0 |
Konnevesi: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 1 |
Istunmäki | 0 |
Kirkonkylä | 2 |
Sirkkamäki | 0 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Vespuolen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Kuhmoinen: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 1 |
Kyyjärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Vihtavuori | 1 |
Leppävesi | 1 |
Lievestuore | 2 |
Vehniä | 1 |
Pohjois-Laukaa | 1 |
Leivonmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 0 |
Luhanka: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Tammijärvi | 0 |
Multia: 12 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 12 |
Muurame: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 3 |
Ä-alue 002 | 1 |
Ä-alue 003 | 1 |
Ä-alue 004 | 2 |
Ä-alue 005 | 0 |
Petäjävesi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 0 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 1 |
Kirkonkylä | 0 |
Metsäkulma | 0 |
Pihtipudas: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Korppinen | 0 |
Muurasjärvi | 0 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 1 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 0 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 0 |
Mahlu | 1 |
Saarijärvi | 0 |
Toivakka: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 7 |
Uurainen: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Kyynämöinen | 1 |
Kangashäkki | 0 |
Jokihaara | 0 |
Viitasaari: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Itäinen äänestysalue | 0 |
Läntinen äänestysalue | 0 |
Äänekoski: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 1 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 0 |
Akanniemi - Karhunlähde | 0 |
Markkamäki | 0 |
Honkola | 0 |
Konginkangas | 0 |
Alkula-Keskusta | 1 |
Mutapohja-Majala | 0 |
Sumiainen | 0 |