- Ei valita (uusi)
- Andersson, Harri
- PS
- merkonomi, hotelli- ja ravintolaesimies
- Ikä: 33 vuotta
- Kotikunta: Jyväskylä
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 370
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 2 |
Joutsa | 5 |
Jyväskylä | 141 |
Jyväskylän mlk | 63 |
Jämsä | 16 |
Jämsänkoski | 4 |
Kannonkoski | 3 |
Karstula | 4 |
Keuruu | 19 |
Kinnula | 1 |
Kivijärvi | 1 |
Konnevesi | 4 |
Korpilahti | 11 |
Kuhmoinen | 7 |
Kyyjärvi | 2 |
Laukaa | 24 |
Leivonmäki | 2 |
Luhanka | 1 |
Multia | 0 |
Muurame | 8 |
Petäjävesi | 7 |
Pihtipudas | 4 |
Pylkönmäki | 1 |
Saarijärvi | 7 |
Toivakka | 6 |
Uurainen | 11 |
Viitasaari | 5 |
Äänekoski | 11 |
Hankasalmi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Niemisjärvi | 2 |
Joutsa: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 5 |
Jyväskylä: 141 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 5 |
Harju | 7 |
Puistotori | 5 |
Taulumäki | 3 |
Nisula | 12 |
Hippos | 9 |
Kukkumäki | 6 |
Ristikivi | 8 |
Kuokkala | 5 |
Kuokkalanpelto | 4 |
Tuohimutka | 5 |
Halssila | 12 |
Huhtasuo | 6 |
Lohikoski | 5 |
Kangaslampi | 11 |
Keltinmäki | 8 |
Keljonkangas | 7 |
Kypärämäki | 5 |
Kortepohja | 9 |
Säynätsalo | 9 |
Jyväskylän mlk: 63 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 5 |
Jyskä | 7 |
Palokka | 4 |
Puuppola | 4 |
Tikkakoski | 3 |
Ritopohja | 3 |
Vaajakoski | 7 |
Vesanka | 4 |
Liinalampi | 4 |
Tammirinne | 5 |
Savonmäki | 5 |
Haapaniemi | 1 |
Jokela | 4 |
Ollila | 3 |
Väinölä | 4 |
Jämsä: 16 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 2 |
Lukkoila | 2 |
Vitikkala | 5 |
Seppola | 3 |
Kuorevesi | 4 |
Jämsänkoski: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 1 |
Oinaala | 2 |
Koskenpää | 1 |
Kannonkoski: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 3 |
Karstula: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 4 |
Keuruu: 19 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 6 |
Keskustan itäinen | 4 |
Haapamäki | 3 |
Valkealahti | 1 |
Pihlajavesi | 2 |
Kaleton | 0 |
Pohjoislahti | 3 |
Kinnula: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 1 |
Saari | 0 |
Kivijärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 1 |
Konnevesi: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 0 |
Istunmäki | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Sirkkamäki | 1 |
Särkisalo | 2 |
Korpilahti: 11 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 2 |
Vespuolen äänestysalue | 1 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Kirkonkylä | 8 |
Kuhmoinen: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 7 |
Kyyjärvi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 2 |
Laukaa: 24 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 5 |
Vihtavuori | 2 |
Leppävesi | 6 |
Lievestuore | 7 |
Vehniä | 2 |
Pohjois-Laukaa | 2 |
Leivonmäki: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 2 |
Luhanka: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Tammijärvi | 1 |
Multia: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 0 |
Muurame: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 2 |
Ä-alue 002 | 3 |
Ä-alue 003 | 3 |
Ä-alue 004 | 0 |
Ä-alue 005 | 0 |
Petäjävesi: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 1 |
Ylä-Kintaus | 1 |
Kuivasmäki | 3 |
Kirkonkylä | 2 |
Metsäkulma | 0 |
Pihtipudas: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 2 |
Korppinen | 1 |
Muurasjärvi | 1 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 1 |
Saarijärvi: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 2 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 0 |
Lannevesi | 2 |
Lumperoinen | 2 |
Mahlu | 0 |
Saarijärvi | 1 |
Toivakka: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 6 |
Uurainen: 11 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 1 |
Kirkonkylä | 3 |
Kyynämöinen | 4 |
Kangashäkki | 3 |
Jokihaara | 0 |
Viitasaari: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 3 |
Itäinen äänestysalue | 1 |
Läntinen äänestysalue | 1 |
Äänekoski: 11 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 0 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 2 |
Akanniemi - Karhunlähde | 4 |
Markkamäki | 1 |
Honkola | 0 |
Konginkangas | 1 |
Alkula-Keskusta | 1 |
Mutapohja-Majala | 1 |
Sumiainen | 1 |