- Ei valita (uusi)
- Manninen, Marko
- PS
- pääluottamusmies
- Ikä: 37 vuotta
- Kotikunta: Laukaa
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 315
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 10 |
Joutsa | 4 |
Jyväskylä | 59 |
Jyväskylän mlk | 25 |
Jämsä | 12 |
Jämsänkoski | 4 |
Kannonkoski | 0 |
Karstula | 2 |
Keuruu | 5 |
Kinnula | 2 |
Kivijärvi | 0 |
Konnevesi | 7 |
Korpilahti | 3 |
Kuhmoinen | 2 |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa | 144 |
Leivonmäki | 1 |
Luhanka | 1 |
Multia | 0 |
Muurame | 4 |
Petäjävesi | 0 |
Pihtipudas | 4 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 2 |
Toivakka | 7 |
Uurainen | 2 |
Viitasaari | 4 |
Äänekoski | 11 |
Hankasalmi: 10 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 4 |
Kirkonkylä | 4 |
Niemisjärvi | 2 |
Joutsa: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 4 |
Jyväskylä: 59 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 4 |
Harju | 6 |
Puistotori | 3 |
Taulumäki | 1 |
Nisula | 2 |
Hippos | 2 |
Kukkumäki | 4 |
Ristikivi | 5 |
Kuokkala | 3 |
Kuokkalanpelto | 5 |
Tuohimutka | 0 |
Halssila | 3 |
Huhtasuo | 4 |
Lohikoski | 1 |
Kangaslampi | 3 |
Keltinmäki | 2 |
Keljonkangas | 1 |
Kypärämäki | 3 |
Kortepohja | 3 |
Säynätsalo | 4 |
Jyväskylän mlk: 25 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 2 |
Jyskä | 0 |
Palokka | 3 |
Puuppola | 2 |
Tikkakoski | 3 |
Ritopohja | 0 |
Vaajakoski | 3 |
Vesanka | 0 |
Liinalampi | 2 |
Tammirinne | 1 |
Savonmäki | 6 |
Haapaniemi | 1 |
Jokela | 1 |
Ollila | 1 |
Väinölä | 0 |
Jämsä: 12 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 1 |
Lukkoila | 0 |
Vitikkala | 4 |
Seppola | 3 |
Kuorevesi | 4 |
Jämsänkoski: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 3 |
Oinaala | 1 |
Koskenpää | 0 |
Kannonkoski: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 0 |
Karstula: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Keuruu: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 2 |
Keskustan itäinen | 1 |
Haapamäki | 2 |
Valkealahti | 0 |
Pihlajavesi | 0 |
Kaleton | 0 |
Pohjoislahti | 0 |
Kinnula: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 0 |
Saari | 2 |
Kivijärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 0 |
Konnevesi: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 0 |
Istunmäki | 2 |
Kirkonkylä | 4 |
Sirkkamäki | 0 |
Särkisalo | 1 |
Korpilahti: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Vespuolen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Kuhmoinen: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 2 |
Kyyjärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa: 144 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 23 |
Vihtavuori | 27 |
Leppävesi | 5 |
Lievestuore | 77 |
Vehniä | 4 |
Pohjois-Laukaa | 8 |
Leivonmäki: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 1 |
Luhanka: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Tammijärvi | 0 |
Multia: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 0 |
Muurame: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 1 |
Ä-alue 002 | 0 |
Ä-alue 003 | 0 |
Ä-alue 004 | 1 |
Ä-alue 005 | 2 |
Petäjävesi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 0 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Metsäkulma | 0 |
Pihtipudas: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 2 |
Kirkonkylä | 0 |
Korppinen | 0 |
Muurasjärvi | 1 |
Peninki | 1 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 1 |
Häkkilä | 1 |
Kalmari | 0 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 0 |
Mahlu | 0 |
Saarijärvi | 0 |
Toivakka: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 7 |
Uurainen: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 1 |
Kirkonkylä | 1 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 0 |
Jokihaara | 0 |
Viitasaari: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 1 |
Eteläinen äänestysalue | 1 |
Itäinen äänestysalue | 0 |
Läntinen äänestysalue | 2 |
Äänekoski: 11 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 0 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 4 |
Akanniemi - Karhunlähde | 2 |
Markkamäki | 1 |
Honkola | 1 |
Konginkangas | 0 |
Alkula-Keskusta | 2 |
Mutapohja-Majala | 1 |
Sumiainen | 0 |