- Ei valita (uusi)
- Paasonen, Jari
- PS
- metallimies, autonkuljettaja
- Ikä: 34 vuotta
- Kotikunta: Äänekoski
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 183
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 5 |
Joutsa | 5 |
Jyväskylä | 49 |
Jyväskylän mlk | 26 |
Jämsä | 9 |
Jämsänkoski | 3 |
Kannonkoski | 0 |
Karstula | 5 |
Keuruu | 5 |
Kinnula | 2 |
Kivijärvi | 1 |
Konnevesi | 3 |
Korpilahti | 3 |
Kuhmoinen | 3 |
Kyyjärvi | 1 |
Laukaa | 6 |
Leivonmäki | 1 |
Luhanka | 1 |
Multia | 0 |
Muurame | 7 |
Petäjävesi | 2 |
Pihtipudas | 4 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 3 |
Toivakka | 1 |
Uurainen | 2 |
Viitasaari | 1 |
Äänekoski | 35 |
Hankasalmi: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 0 |
Kirkonkylä | 4 |
Niemisjärvi | 1 |
Joutsa: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 5 |
Jyväskylä: 49 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 3 |
Harju | 1 |
Puistotori | 3 |
Taulumäki | 0 |
Nisula | 1 |
Hippos | 1 |
Kukkumäki | 1 |
Ristikivi | 3 |
Kuokkala | 3 |
Kuokkalanpelto | 5 |
Tuohimutka | 2 |
Halssila | 0 |
Huhtasuo | 3 |
Lohikoski | 3 |
Kangaslampi | 6 |
Keltinmäki | 1 |
Keljonkangas | 9 |
Kypärämäki | 0 |
Kortepohja | 2 |
Säynätsalo | 2 |
Jyväskylän mlk: 26 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 3 |
Jyskä | 1 |
Palokka | 2 |
Puuppola | 1 |
Tikkakoski | 4 |
Ritopohja | 1 |
Vaajakoski | 2 |
Vesanka | 3 |
Liinalampi | 4 |
Tammirinne | 0 |
Savonmäki | 1 |
Haapaniemi | 1 |
Jokela | 2 |
Ollila | 0 |
Väinölä | 1 |
Jämsä: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 0 |
Lukkoila | 4 |
Vitikkala | 0 |
Seppola | 0 |
Kuorevesi | 5 |
Jämsänkoski: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 1 |
Oinaala | 2 |
Koskenpää | 0 |
Kannonkoski: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 0 |
Karstula: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 5 |
Keuruu: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 2 |
Keskustan itäinen | 0 |
Haapamäki | 0 |
Valkealahti | 2 |
Pihlajavesi | 1 |
Kaleton | 0 |
Pohjoislahti | 0 |
Kinnula: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 1 |
Saari | 1 |
Kivijärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 1 |
Konnevesi: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 1 |
Istunmäki | 1 |
Kirkonkylä | 1 |
Sirkkamäki | 0 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Vespuolen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 1 |
Kirkonkylä | 2 |
Kuhmoinen: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 3 |
Kyyjärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 1 |
Laukaa: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Vihtavuori | 0 |
Leppävesi | 1 |
Lievestuore | 4 |
Vehniä | 0 |
Pohjois-Laukaa | 0 |
Leivonmäki: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 1 |
Luhanka: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Tammijärvi | 1 |
Multia: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 0 |
Muurame: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 0 |
Ä-alue 002 | 2 |
Ä-alue 003 | 2 |
Ä-alue 004 | 1 |
Ä-alue 005 | 2 |
Petäjävesi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 1 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Metsäkulma | 0 |
Pihtipudas: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Korppinen | 0 |
Muurasjärvi | 1 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 1 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 1 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 1 |
Mahlu | 0 |
Saarijärvi | 0 |
Toivakka: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Uurainen: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 2 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 0 |
Jokihaara | 0 |
Viitasaari: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Itäinen äänestysalue | 1 |
Läntinen äänestysalue | 0 |
Äänekoski: 35 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 3 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 5 |
Akanniemi - Karhunlähde | 3 |
Markkamäki | 2 |
Honkola | 10 |
Konginkangas | 1 |
Alkula-Keskusta | 3 |
Mutapohja-Majala | 4 |
Sumiainen | 4 |