- Ei valita (uusi)
- Eräjää, Sini
- VIHR
- luonnontieteiden opiskelija
- Ikä: 23 vuotta
- Kotikunta: Jyväskylä
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 903
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 7 |
Joutsa | 6 |
Jyväskylä | 616 |
Jyväskylän mlk | 85 |
Jämsä | 30 |
Jämsänkoski | 5 |
Kannonkoski | 4 |
Karstula | 2 |
Keuruu | 23 |
Kinnula | 1 |
Kivijärvi | 1 |
Konnevesi | 10 |
Korpilahti | 4 |
Kuhmoinen | 1 |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa | 28 |
Leivonmäki | 2 |
Luhanka | 1 |
Multia | 3 |
Muurame | 21 |
Petäjävesi | 9 |
Pihtipudas | 0 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 10 |
Toivakka | 2 |
Uurainen | 2 |
Viitasaari | 9 |
Äänekoski | 21 |
Hankasalmi: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 3 |
Kirkonkylä | 4 |
Niemisjärvi | 0 |
Joutsa: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 6 |
Jyväskylä: 616 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 68 |
Harju | 42 |
Puistotori | 42 |
Taulumäki | 14 |
Nisula | 63 |
Hippos | 67 |
Kukkumäki | 23 |
Ristikivi | 34 |
Kuokkala | 65 |
Kuokkalanpelto | 25 |
Tuohimutka | 12 |
Halssila | 13 |
Huhtasuo | 8 |
Lohikoski | 8 |
Kangaslampi | 9 |
Keltinmäki | 27 |
Keljonkangas | 11 |
Kypärämäki | 17 |
Kortepohja | 54 |
Säynätsalo | 14 |
Jyväskylän mlk: 85 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 8 |
Jyskä | 1 |
Palokka | 12 |
Puuppola | 6 |
Tikkakoski | 3 |
Ritopohja | 6 |
Vaajakoski | 7 |
Vesanka | 3 |
Liinalampi | 7 |
Tammirinne | 6 |
Savonmäki | 8 |
Haapaniemi | 2 |
Jokela | 0 |
Ollila | 9 |
Väinölä | 7 |
Jämsä: 30 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 7 |
Lukkoila | 5 |
Vitikkala | 5 |
Seppola | 5 |
Kuorevesi | 8 |
Jämsänkoski: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 4 |
Oinaala | 0 |
Koskenpää | 1 |
Kannonkoski: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 4 |
Karstula: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Keuruu: 23 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 8 |
Keskustan itäinen | 5 |
Haapamäki | 5 |
Valkealahti | 0 |
Pihlajavesi | 2 |
Kaleton | 0 |
Pohjoislahti | 3 |
Kinnula: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 1 |
Saari | 0 |
Kivijärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 1 |
Konnevesi: 10 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 0 |
Istunmäki | 3 |
Kirkonkylä | 4 |
Sirkkamäki | 1 |
Särkisalo | 2 |
Korpilahti: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Vespuolen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 0 |
Kirkonkylä | 4 |
Kuhmoinen: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 1 |
Kyyjärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa: 28 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 9 |
Vihtavuori | 3 |
Leppävesi | 6 |
Lievestuore | 6 |
Vehniä | 0 |
Pohjois-Laukaa | 4 |
Leivonmäki: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 2 |
Luhanka: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Tammijärvi | 1 |
Multia: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 3 |
Muurame: 21 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 12 |
Ä-alue 002 | 4 |
Ä-alue 003 | 3 |
Ä-alue 004 | 1 |
Ä-alue 005 | 1 |
Petäjävesi: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 2 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 7 |
Metsäkulma | 0 |
Pihtipudas: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Korppinen | 0 |
Muurasjärvi | 0 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 10 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 3 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 0 |
Lannevesi | 1 |
Lumperoinen | 3 |
Mahlu | 1 |
Saarijärvi | 2 |
Toivakka: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Uurainen: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 0 |
Jokihaara | 1 |
Viitasaari: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 3 |
Eteläinen äänestysalue | 6 |
Itäinen äänestysalue | 0 |
Läntinen äänestysalue | 0 |
Äänekoski: 21 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 5 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 2 |
Akanniemi - Karhunlähde | 4 |
Markkamäki | 3 |
Honkola | 0 |
Konginkangas | 1 |
Alkula-Keskusta | 6 |
Mutapohja-Majala | 0 |
Sumiainen | 0 |