- Ei valita (uusi)
- Tuohiniitty, Hannes
- VIHR
- agrologi, pätkätyöläinen
- Ikä: 29 vuotta
- Kotikunta: Keuruu
- Vaalipiiri: Keski-Suomi
- Ääniä: 230
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Hankasalmi | 1 |
Joutsa | 1 |
Jyväskylä | 90 |
Jyväskylän mlk | 14 |
Jämsä | 5 |
Jämsänkoski | 6 |
Kannonkoski | 0 |
Karstula | 1 |
Keuruu | 70 |
Kinnula | 1 |
Kivijärvi | 0 |
Konnevesi | 1 |
Korpilahti | 5 |
Kuhmoinen | 1 |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa | 9 |
Leivonmäki | 3 |
Luhanka | 0 |
Multia | 2 |
Muurame | 4 |
Petäjävesi | 1 |
Pihtipudas | 2 |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi | 8 |
Toivakka | 1 |
Uurainen | 0 |
Viitasaari | 2 |
Äänekoski | 2 |
Hankasalmi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Niemisjärvi | 0 |
Joutsa: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Joutsa | 1 |
Jyväskylä: 90 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkkopuisto | 12 |
Harju | 4 |
Puistotori | 4 |
Taulumäki | 3 |
Nisula | 8 |
Hippos | 7 |
Kukkumäki | 3 |
Ristikivi | 4 |
Kuokkala | 10 |
Kuokkalanpelto | 6 |
Tuohimutka | 1 |
Halssila | 5 |
Huhtasuo | 2 |
Lohikoski | 3 |
Kangaslampi | 3 |
Keltinmäki | 3 |
Keljonkangas | 2 |
Kypärämäki | 1 |
Kortepohja | 9 |
Säynätsalo | 0 |
Jyväskylän mlk: 14 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Janakka | 2 |
Jyskä | 0 |
Palokka | 0 |
Puuppola | 0 |
Tikkakoski | 1 |
Ritopohja | 2 |
Vaajakoski | 0 |
Vesanka | 1 |
Liinalampi | 1 |
Tammirinne | 1 |
Savonmäki | 1 |
Haapaniemi | 1 |
Jokela | 1 |
Ollila | 2 |
Väinölä | 1 |
Jämsä: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaipola | 0 |
Lukkoila | 2 |
Vitikkala | 1 |
Seppola | 2 |
Kuorevesi | 0 |
Jämsänkoski: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Patala | 3 |
Oinaala | 3 |
Koskenpää | 0 |
Kannonkoski: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kannonkosken kunta | 0 |
Karstula: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Keuruu: 70 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskustan läntinen | 37 |
Keskustan itäinen | 19 |
Haapamäki | 8 |
Valkealahti | 0 |
Pihlajavesi | 2 |
Kaleton | 3 |
Pohjoislahti | 1 |
Kinnula: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kinnula | 1 |
Saari | 0 |
Kivijärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kivijärven äänestysalue | 0 |
Konnevesi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hytölä | 0 |
Istunmäki | 1 |
Kirkonkylä | 0 |
Sirkkamäki | 0 |
Särkisalo | 0 |
Korpilahti: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Vespuolen äänestysalue | 2 |
Eteläinen äänestysalue | 1 |
Kirkonkylä | 2 |
Kuhmoinen: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kuhmoinen | 1 |
Kyyjärvi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kyyjärvi | 0 |
Laukaa: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Vihtavuori | 2 |
Leppävesi | 3 |
Lievestuore | 0 |
Vehniä | 1 |
Pohjois-Laukaa | 1 |
Leivonmäki: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Leivonmäki | 3 |
Luhanka: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Tammijärvi | 0 |
Multia: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Multia | 2 |
Muurame: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ä-alue 001 | 1 |
Ä-alue 002 | 1 |
Ä-alue 003 | 0 |
Ä-alue 004 | 0 |
Ä-alue 005 | 2 |
Petäjävesi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kintaus | 0 |
Ylä-Kintaus | 0 |
Kuivasmäki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Metsäkulma | 1 |
Pihtipudas: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alvajärvi | 0 |
Elämäjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 2 |
Korppinen | 0 |
Muurasjärvi | 0 |
Peninki | 0 |
Pylkönmäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pylkönmäki | 0 |
Saarijärvi: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Herajärvi | 3 |
Häkkilä | 0 |
Kalmari | 0 |
Lannevesi | 0 |
Lumperoinen | 1 |
Mahlu | 0 |
Saarijärvi | 4 |
Toivakka: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Uurainen: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Höytiä | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kyynämöinen | 0 |
Kangashäkki | 0 |
Jokihaara | 0 |
Viitasaari: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Eteläinen äänestysalue | 1 |
Itäinen äänestysalue | 1 |
Läntinen äänestysalue | 0 |
Äänekoski: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta | 0 |
Kirkonmäki - Kuhnamo | 0 |
Akanniemi - Karhunlähde | 1 |
Markkamäki | 0 |
Honkola | 0 |
Konginkangas | 0 |
Alkula-Keskusta | 1 |
Mutapohja-Majala | 0 |
Sumiainen | 0 |