- Ei valita (uusi)
- Tuhkala, Juha
- KESK
- varatuomari, nimismies
- Ikä: 54 vuotta
- Kotikunta: Rovaniemi
- Vaalipiiri: Lappi
- Ääniä: 1 005
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Enontekiö | 8 |
Inari | 19 |
Kemi | 9 |
Keminmaa | 8 |
Kittilä | 110 |
Kolari | 8 |
Kemijärvi | 89 |
Muonio | 4 |
Pelkosenniemi | 1 |
Posio | 55 |
Ranua | 4 |
Rovaniemi | 389 |
Salla | 244 |
Savukoski | 5 |
Simo | 0 |
Sodankylä | 30 |
Tervola | 0 |
Tornio | 7 |
Pello | 1 |
Utsjoki | 11 |
Ylitornio | 3 |
Enontekiö: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hetta | 1 |
Kaaresuvanto | 0 |
Kilpisjärvi | 2 |
Leppäjärvi | 0 |
Nunnanen | 4 |
Palojoensuu | 0 |
Peltovuoma | 0 |
Vuontisjärvi | 1 |
Inari: 19 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ivalo | 10 |
Törmänen | 5 |
Nellim | 1 |
Akujärvi | 0 |
Inari | 2 |
Kaamanen | 1 |
Sevettijärvi | 0 |
Kemi: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Sauvosaari | 1 |
Ruutti-Koivuharju | 3 |
Marttala | 0 |
Torvinen | 1 |
Ristikangas-Kivikko | 1 |
Tervaharju | 0 |
Takajärvi-Siikakangas | 2 |
Syväkangas-Ritikka | 1 |
Peurasaari | 0 |
Hepola-Rytikari | 0 |
Ajos | 0 |
Keminmaa: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kallijärvi | 2 |
Kirkonmäki | 3 |
Lassila | 2 |
Liedakkala | 0 |
Maula | 1 |
Pölhö | 0 |
Kittilä: 110 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Molkojärvi | 0 |
Helppi | 7 |
Alakylä | 2 |
Kaukonen | 7 |
Kallo | 2 |
Kelontekemä | 2 |
Kirkonkylä | 59 |
Kiistala | 3 |
Köngäs | 6 |
Sirkka | 19 |
Tepasto | 3 |
Kolari: 8 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Sieppijärvi | 1 |
Äkäslompolo | 1 |
Vaattojärvi | 0 |
Kolari | 5 |
Kurtakko | 1 |
Kemijärvi: 89 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Isokylä | 15 |
Joutsijärvi | 8 |
Juujärvi | 1 |
Kallaa | 5 |
Keskusta | 30 |
Kostamo | 2 |
Luusua | 3 |
Soppela | 0 |
Särkikangas | 15 |
Tapionniemi | 2 |
Tohmo | 8 |
Vuostimo | 0 |
Muonio: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Järvialue | 0 |
Kangosjärvi | 0 |
Kihlanki | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Kätkäsuvanto | 1 |
Särkijärvi | 0 |
Ylimuonio | 0 |
Pelkosenniemi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Posio: 55 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Etelä-Posio | 2 |
Itä-Posio | 3 |
Posionkylä | 35 |
Pohjois-Posio | 9 |
Länsi-Posio | 6 |
Ranua: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Impiö | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Kuukasjärvi | 0 |
Piittisjärvi | 1 |
Portimojärvi | 0 |
Simojokivarsi | 0 |
Rovaniemi: 389 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta-Veitikanharju | 50 |
Kauppatori | 40 |
Sahanperä-Lapinrinne | 29 |
Karinrakka | 41 |
Rantaviiri | 36 |
Ounasvaara | 35 |
Ounasrinne | 35 |
Nivavaara | 18 |
Saarenkylä | 24 |
Syväsenvaara | 18 |
Autti | 2 |
Vanttauskoski | 1 |
Muurola | 1 |
Meltaus | 3 |
Narkaus | 6 |
Taipale | 0 |
Tapio | 11 |
Sinettä | 8 |
Vikajärvi | 1 |
Ylinampa | 1 |
Jaatila | 0 |
Ylikylä | 14 |
Alakorkalo | 4 |
Rautiosaari | 2 |
Hirvas | 1 |
Koskenkylä | 3 |
Oikarainen | 5 |
Salla: 244 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 133 |
Pohjois-Salla | 23 |
Etelä-Salla | 25 |
Länsi-Salla | 63 |
Savukoski: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 3 |
Kuosku | 2 |
Martti | 0 |
Tanhua | 0 |
Simo: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 0 |
Maksniemi | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Simonkylä | 0 |
Hamari | 0 |
Ylijoki | 0 |
Sodankylä: 30 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kelujärvi | 0 |
Kierinki | 1 |
Kirkonkylä | 21 |
Orajärvi | 1 |
Raudanjoki | 0 |
Sattanen | 2 |
Syväjärvi | 1 |
Vaalajärvi | 0 |
Vuotso | 4 |
Tervola: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Tervolan kunta | 0 |
Tornio: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Suensaari | 0 |
Pudas | 2 |
Kokkokangas | 1 |
Kiviranta | 0 |
Raumo | 1 |
Kaakamo | 0 |
Vojakkala | 0 |
Arpela | 3 |
Karunki | 0 |
Pello: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Isoranta | 1 |
Juoksenki | 0 |
Lampsijärvi | 0 |
Lankojärvi | 0 |
Lempeä | 0 |
Ruuhijärvi | 0 |
Turtola | 0 |
Yliranta | 0 |
Utsjoki: 11 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Outakoski | 2 |
Kirkonkylä | 8 |
Nuorgam | 1 |
Ylitornio: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Armassaari-Kainuunkylä | 1 |
Nuotioranta-Alkkula | 2 |
Närkki | 0 |
Kauliranta-Kuivakangas | 0 |
Haapakoski | 0 |
Etelä-Portimojärvi | 0 |
Kantomaanpää | 0 |
Mellakoski | 0 |
Pessalompolo | 0 |
Meltosjärvi | 0 |
Raanujärvi | 0 |