- Ei valita (uusi)
- Viitala, Susanna
- KESK
- opiskelija, yhteiskuntatieteiden ylioppilas
- Ikä: 21 vuotta
- Kotikunta: Kemi
- Vaalipiiri: Lappi
- Ääniä: 1 935
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Enontekiö | 2 |
Inari | 7 |
Kemi | 555 |
Keminmaa | 249 |
Kittilä | 25 |
Kolari | 21 |
Kemijärvi | 38 |
Muonio | 6 |
Pelkosenniemi | 5 |
Posio | 33 |
Ranua | 30 |
Rovaniemi | 307 |
Salla | 45 |
Savukoski | 4 |
Simo | 109 |
Sodankylä | 24 |
Tervola | 38 |
Tornio | 325 |
Pello | 32 |
Utsjoki | 5 |
Ylitornio | 75 |
Enontekiö: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hetta | 1 |
Kaaresuvanto | 0 |
Kilpisjärvi | 0 |
Leppäjärvi | 1 |
Nunnanen | 0 |
Palojoensuu | 0 |
Peltovuoma | 0 |
Vuontisjärvi | 0 |
Inari: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ivalo | 1 |
Törmänen | 3 |
Nellim | 0 |
Akujärvi | 0 |
Inari | 2 |
Kaamanen | 1 |
Sevettijärvi | 0 |
Kemi: 555 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Sauvosaari | 76 |
Ruutti-Koivuharju | 81 |
Marttala | 38 |
Torvinen | 64 |
Ristikangas-Kivikko | 44 |
Tervaharju | 79 |
Takajärvi-Siikakangas | 39 |
Syväkangas-Ritikka | 50 |
Peurasaari | 34 |
Hepola-Rytikari | 41 |
Ajos | 9 |
Keminmaa: 249 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kallijärvi | 43 |
Kirkonmäki | 49 |
Lassila | 73 |
Liedakkala | 14 |
Maula | 24 |
Pölhö | 46 |
Kittilä: 25 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Molkojärvi | 0 |
Helppi | 1 |
Alakylä | 0 |
Kaukonen | 3 |
Kallo | 0 |
Kelontekemä | 0 |
Kirkonkylä | 13 |
Kiistala | 2 |
Köngäs | 3 |
Sirkka | 2 |
Tepasto | 1 |
Kolari: 21 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Sieppijärvi | 3 |
Äkäslompolo | 0 |
Vaattojärvi | 4 |
Kolari | 13 |
Kurtakko | 1 |
Kemijärvi: 38 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Isokylä | 1 |
Joutsijärvi | 2 |
Juujärvi | 0 |
Kallaa | 2 |
Keskusta | 12 |
Kostamo | 0 |
Luusua | 2 |
Soppela | 1 |
Särkikangas | 12 |
Tapionniemi | 0 |
Tohmo | 5 |
Vuostimo | 1 |
Muonio: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Järvialue | 0 |
Kangosjärvi | 0 |
Kihlanki | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Kätkäsuvanto | 1 |
Särkijärvi | 1 |
Ylimuonio | 1 |
Pelkosenniemi: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 5 |
Posio: 33 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Etelä-Posio | 3 |
Itä-Posio | 5 |
Posionkylä | 17 |
Pohjois-Posio | 4 |
Länsi-Posio | 4 |
Ranua: 30 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Impiö | 2 |
Kirkonkylä | 18 |
Kuukasjärvi | 5 |
Piittisjärvi | 2 |
Portimojärvi | 0 |
Simojokivarsi | 3 |
Rovaniemi: 307 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta-Veitikanharju | 29 |
Kauppatori | 35 |
Sahanperä-Lapinrinne | 23 |
Karinrakka | 38 |
Rantaviiri | 35 |
Ounasvaara | 28 |
Ounasrinne | 27 |
Nivavaara | 20 |
Saarenkylä | 10 |
Syväsenvaara | 12 |
Autti | 2 |
Vanttauskoski | 4 |
Muurola | 3 |
Meltaus | 3 |
Narkaus | 0 |
Taipale | 3 |
Tapio | 1 |
Sinettä | 5 |
Vikajärvi | 2 |
Ylinampa | 1 |
Jaatila | 0 |
Ylikylä | 10 |
Alakorkalo | 5 |
Rautiosaari | 6 |
Hirvas | 3 |
Koskenkylä | 2 |
Oikarainen | 0 |
Salla: 45 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 28 |
Pohjois-Salla | 6 |
Etelä-Salla | 5 |
Länsi-Salla | 6 |
Savukoski: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 3 |
Kuosku | 0 |
Martti | 1 |
Tanhua | 0 |
Simo: 109 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 41 |
Maksniemi | 18 |
Kirkonkylä | 30 |
Simonkylä | 5 |
Hamari | 7 |
Ylijoki | 8 |
Sodankylä: 24 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kelujärvi | 1 |
Kierinki | 0 |
Kirkonkylä | 19 |
Orajärvi | 1 |
Raudanjoki | 2 |
Sattanen | 1 |
Syväjärvi | 0 |
Vaalajärvi | 0 |
Vuotso | 0 |
Tervola: 38 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Tervolan kunta | 38 |
Tornio: 325 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Suensaari | 55 |
Pudas | 61 |
Kokkokangas | 50 |
Kiviranta | 38 |
Raumo | 43 |
Kaakamo | 15 |
Vojakkala | 13 |
Arpela | 25 |
Karunki | 25 |
Pello: 32 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Isoranta | 17 |
Juoksenki | 3 |
Lampsijärvi | 2 |
Lankojärvi | 0 |
Lempeä | 4 |
Ruuhijärvi | 1 |
Turtola | 0 |
Yliranta | 5 |
Utsjoki: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Outakoski | 3 |
Kirkonkylä | 1 |
Nuorgam | 1 |
Ylitornio: 75 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Armassaari-Kainuunkylä | 11 |
Nuotioranta-Alkkula | 35 |
Närkki | 8 |
Kauliranta-Kuivakangas | 3 |
Haapakoski | 4 |
Etelä-Portimojärvi | 1 |
Kantomaanpää | 4 |
Mellakoski | 4 |
Pessalompolo | 2 |
Meltosjärvi | 0 |
Raanujärvi | 3 |