- Ei valita (uusi)
- Ilves, Lasse
- KOK
- insinööri, eläkeläinen
- Ikä: 67 vuotta
- Kotikunta: Kemi
- Vaalipiiri: Lappi
- Ääniä: 263
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Enontekiö | 0 |
Inari | 3 |
Kemi | 185 |
Keminmaa | 15 |
Kittilä | 2 |
Kolari | 2 |
Kemijärvi | 4 |
Muonio | 0 |
Pelkosenniemi | 2 |
Posio | 1 |
Ranua | 1 |
Rovaniemi | 12 |
Salla | 2 |
Savukoski | 1 |
Simo | 11 |
Sodankylä | 0 |
Tervola | 3 |
Tornio | 16 |
Pello | 3 |
Utsjoki | 0 |
Ylitornio | 0 |
Enontekiö: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hetta | 0 |
Kaaresuvanto | 0 |
Kilpisjärvi | 0 |
Leppäjärvi | 0 |
Nunnanen | 0 |
Palojoensuu | 0 |
Peltovuoma | 0 |
Vuontisjärvi | 0 |
Inari: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ivalo | 1 |
Törmänen | 1 |
Nellim | 0 |
Akujärvi | 0 |
Inari | 0 |
Kaamanen | 1 |
Sevettijärvi | 0 |
Kemi: 185 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Sauvosaari | 46 |
Ruutti-Koivuharju | 39 |
Marttala | 13 |
Torvinen | 18 |
Ristikangas-Kivikko | 5 |
Tervaharju | 24 |
Takajärvi-Siikakangas | 7 |
Syväkangas-Ritikka | 11 |
Peurasaari | 11 |
Hepola-Rytikari | 11 |
Ajos | 0 |
Keminmaa: 15 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kallijärvi | 1 |
Kirkonmäki | 3 |
Lassila | 8 |
Liedakkala | 0 |
Maula | 1 |
Pölhö | 2 |
Kittilä: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Molkojärvi | 0 |
Helppi | 0 |
Alakylä | 0 |
Kaukonen | 0 |
Kallo | 0 |
Kelontekemä | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kiistala | 0 |
Köngäs | 2 |
Sirkka | 0 |
Tepasto | 0 |
Kolari: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Sieppijärvi | 0 |
Äkäslompolo | 1 |
Vaattojärvi | 0 |
Kolari | 1 |
Kurtakko | 0 |
Kemijärvi: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Isokylä | 1 |
Joutsijärvi | 0 |
Juujärvi | 0 |
Kallaa | 2 |
Keskusta | 1 |
Kostamo | 0 |
Luusua | 0 |
Soppela | 0 |
Särkikangas | 0 |
Tapionniemi | 0 |
Tohmo | 0 |
Vuostimo | 0 |
Muonio: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Järvialue | 0 |
Kangosjärvi | 0 |
Kihlanki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kätkäsuvanto | 0 |
Särkijärvi | 0 |
Ylimuonio | 0 |
Pelkosenniemi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Posio: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Etelä-Posio | 0 |
Itä-Posio | 0 |
Posionkylä | 1 |
Pohjois-Posio | 0 |
Länsi-Posio | 0 |
Ranua: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Impiö | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Kuukasjärvi | 0 |
Piittisjärvi | 0 |
Portimojärvi | 0 |
Simojokivarsi | 0 |
Rovaniemi: 12 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta-Veitikanharju | 1 |
Kauppatori | 2 |
Sahanperä-Lapinrinne | 0 |
Karinrakka | 1 |
Rantaviiri | 1 |
Ounasvaara | 1 |
Ounasrinne | 1 |
Nivavaara | 1 |
Saarenkylä | 0 |
Syväsenvaara | 2 |
Autti | 0 |
Vanttauskoski | 0 |
Muurola | 0 |
Meltaus | 0 |
Narkaus | 0 |
Taipale | 0 |
Tapio | 0 |
Sinettä | 0 |
Vikajärvi | 0 |
Ylinampa | 0 |
Jaatila | 0 |
Ylikylä | 1 |
Alakorkalo | 0 |
Rautiosaari | 0 |
Hirvas | 0 |
Koskenkylä | 1 |
Oikarainen | 0 |
Salla: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 2 |
Pohjois-Salla | 0 |
Etelä-Salla | 0 |
Länsi-Salla | 0 |
Savukoski: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Kuosku | 1 |
Martti | 0 |
Tanhua | 0 |
Simo: 11 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 3 |
Maksniemi | 0 |
Kirkonkylä | 7 |
Simonkylä | 1 |
Hamari | 0 |
Ylijoki | 0 |
Sodankylä: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kelujärvi | 0 |
Kierinki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Orajärvi | 0 |
Raudanjoki | 0 |
Sattanen | 0 |
Syväjärvi | 0 |
Vaalajärvi | 0 |
Vuotso | 0 |
Tervola: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Tervolan kunta | 3 |
Tornio: 16 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Suensaari | 6 |
Pudas | 0 |
Kokkokangas | 4 |
Kiviranta | 1 |
Raumo | 1 |
Kaakamo | 4 |
Vojakkala | 0 |
Arpela | 0 |
Karunki | 0 |
Pello: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Isoranta | 1 |
Juoksenki | 0 |
Lampsijärvi | 0 |
Lankojärvi | 1 |
Lempeä | 0 |
Ruuhijärvi | 1 |
Turtola | 0 |
Yliranta | 0 |
Utsjoki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Outakoski | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Nuorgam | 0 |
Ylitornio: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Armassaari-Kainuunkylä | 0 |
Nuotioranta-Alkkula | 0 |
Närkki | 0 |
Kauliranta-Kuivakangas | 0 |
Haapakoski | 0 |
Etelä-Portimojärvi | 0 |
Kantomaanpää | 0 |
Mellakoski | 0 |
Pessalompolo | 0 |
Meltosjärvi | 0 |
Raanujärvi | 0 |