- Ei valita (uusi)
- Mursu, Paavo
- PS
- teollisuusputkiasentaja
- Ikä: 52 vuotta
- Kotikunta: Posio
- Vaalipiiri: Lappi
- Ääniä: 117
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Enontekiö | 2 |
Inari | 3 |
Kemi | 6 |
Keminmaa | 0 |
Kittilä | 1 |
Kolari | 2 |
Kemijärvi | 5 |
Muonio | 0 |
Pelkosenniemi | 3 |
Posio | 57 |
Ranua | 9 |
Rovaniemi | 15 |
Salla | 0 |
Savukoski | 0 |
Simo | 4 |
Sodankylä | 1 |
Tervola | 0 |
Tornio | 9 |
Pello | 0 |
Utsjoki | 0 |
Ylitornio | 0 |
Enontekiö: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hetta | 0 |
Kaaresuvanto | 1 |
Kilpisjärvi | 0 |
Leppäjärvi | 0 |
Nunnanen | 1 |
Palojoensuu | 0 |
Peltovuoma | 0 |
Vuontisjärvi | 0 |
Inari: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ivalo | 1 |
Törmänen | 1 |
Nellim | 1 |
Akujärvi | 0 |
Inari | 0 |
Kaamanen | 0 |
Sevettijärvi | 0 |
Kemi: 6 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Sauvosaari | 0 |
Ruutti-Koivuharju | 0 |
Marttala | 0 |
Torvinen | 1 |
Ristikangas-Kivikko | 1 |
Tervaharju | 1 |
Takajärvi-Siikakangas | 0 |
Syväkangas-Ritikka | 0 |
Peurasaari | 2 |
Hepola-Rytikari | 0 |
Ajos | 1 |
Keminmaa: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kallijärvi | 0 |
Kirkonmäki | 0 |
Lassila | 0 |
Liedakkala | 0 |
Maula | 0 |
Pölhö | 0 |
Kittilä: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Molkojärvi | 0 |
Helppi | 0 |
Alakylä | 0 |
Kaukonen | 0 |
Kallo | 0 |
Kelontekemä | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kiistala | 0 |
Köngäs | 0 |
Sirkka | 1 |
Tepasto | 0 |
Kolari: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Sieppijärvi | 2 |
Äkäslompolo | 0 |
Vaattojärvi | 0 |
Kolari | 0 |
Kurtakko | 0 |
Kemijärvi: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Isokylä | 0 |
Joutsijärvi | 0 |
Juujärvi | 0 |
Kallaa | 0 |
Keskusta | 1 |
Kostamo | 0 |
Luusua | 0 |
Soppela | 0 |
Särkikangas | 4 |
Tapionniemi | 0 |
Tohmo | 0 |
Vuostimo | 0 |
Muonio: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Järvialue | 0 |
Kangosjärvi | 0 |
Kihlanki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kätkäsuvanto | 0 |
Särkijärvi | 0 |
Ylimuonio | 0 |
Pelkosenniemi: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 3 |
Posio: 57 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Etelä-Posio | 3 |
Itä-Posio | 3 |
Posionkylä | 34 |
Pohjois-Posio | 1 |
Länsi-Posio | 16 |
Ranua: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Impiö | 0 |
Kirkonkylä | 4 |
Kuukasjärvi | 1 |
Piittisjärvi | 2 |
Portimojärvi | 2 |
Simojokivarsi | 0 |
Rovaniemi: 15 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta-Veitikanharju | 1 |
Kauppatori | 0 |
Sahanperä-Lapinrinne | 2 |
Karinrakka | 5 |
Rantaviiri | 1 |
Ounasvaara | 0 |
Ounasrinne | 0 |
Nivavaara | 0 |
Saarenkylä | 1 |
Syväsenvaara | 1 |
Autti | 0 |
Vanttauskoski | 0 |
Muurola | 0 |
Meltaus | 0 |
Narkaus | 0 |
Taipale | 1 |
Tapio | 1 |
Sinettä | 0 |
Vikajärvi | 0 |
Ylinampa | 0 |
Jaatila | 1 |
Ylikylä | 0 |
Alakorkalo | 0 |
Rautiosaari | 0 |
Hirvas | 0 |
Koskenkylä | 1 |
Oikarainen | 0 |
Salla: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Pohjois-Salla | 0 |
Etelä-Salla | 0 |
Länsi-Salla | 0 |
Savukoski: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Kuosku | 0 |
Martti | 0 |
Tanhua | 0 |
Simo: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 2 |
Maksniemi | 1 |
Kirkonkylä | 0 |
Simonkylä | 1 |
Hamari | 0 |
Ylijoki | 0 |
Sodankylä: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kelujärvi | 0 |
Kierinki | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Orajärvi | 0 |
Raudanjoki | 0 |
Sattanen | 0 |
Syväjärvi | 0 |
Vaalajärvi | 0 |
Vuotso | 0 |
Tervola: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Tervolan kunta | 0 |
Tornio: 9 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Suensaari | 1 |
Pudas | 0 |
Kokkokangas | 4 |
Kiviranta | 3 |
Raumo | 1 |
Kaakamo | 0 |
Vojakkala | 0 |
Arpela | 0 |
Karunki | 0 |
Pello: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Isoranta | 0 |
Juoksenki | 0 |
Lampsijärvi | 0 |
Lankojärvi | 0 |
Lempeä | 0 |
Ruuhijärvi | 0 |
Turtola | 0 |
Yliranta | 0 |
Utsjoki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Outakoski | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Nuorgam | 0 |
Ylitornio: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Armassaari-Kainuunkylä | 0 |
Nuotioranta-Alkkula | 0 |
Närkki | 0 |
Kauliranta-Kuivakangas | 0 |
Haapakoski | 0 |
Etelä-Portimojärvi | 0 |
Kantomaanpää | 0 |
Mellakoski | 0 |
Pessalompolo | 0 |
Meltosjärvi | 0 |
Raanujärvi | 0 |