- Ei valita (uusi)
- Kulppi, Marja-Leena
- SKP
- perushoitaja, eläkeläinen
- Ikä: 56 vuotta
- Kotikunta: Rovaniemi
- Vaalipiiri: Lappi
- Ääniä: 11
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Enontekiö | 0 |
Inari | 0 |
Kemi | 0 |
Keminmaa | 0 |
Kittilä | 2 |
Kolari | 0 |
Kemijärvi | 1 |
Muonio | 0 |
Pelkosenniemi | 0 |
Posio | 1 |
Ranua | 0 |
Rovaniemi | 7 |
Salla | 0 |
Savukoski | 0 |
Simo | 0 |
Sodankylä | 0 |
Tervola | 0 |
Tornio | 0 |
Pello | 0 |
Utsjoki | 0 |
Ylitornio | 0 |
Enontekiö: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hetta | 0 |
Kaaresuvanto | 0 |
Kilpisjärvi | 0 |
Leppäjärvi | 0 |
Nunnanen | 0 |
Palojoensuu | 0 |
Peltovuoma | 0 |
Vuontisjärvi | 0 |
Inari: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ivalo | 0 |
Törmänen | 0 |
Nellim | 0 |
Akujärvi | 0 |
Inari | 0 |
Kaamanen | 0 |
Sevettijärvi | 0 |
Kemi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Sauvosaari | 0 |
Ruutti-Koivuharju | 0 |
Marttala | 0 |
Torvinen | 0 |
Ristikangas-Kivikko | 0 |
Tervaharju | 0 |
Takajärvi-Siikakangas | 0 |
Syväkangas-Ritikka | 0 |
Peurasaari | 0 |
Hepola-Rytikari | 0 |
Ajos | 0 |
Keminmaa: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kallijärvi | 0 |
Kirkonmäki | 0 |
Lassila | 0 |
Liedakkala | 0 |
Maula | 0 |
Pölhö | 0 |
Kittilä: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Molkojärvi | 0 |
Helppi | 0 |
Alakylä | 0 |
Kaukonen | 0 |
Kallo | 0 |
Kelontekemä | 0 |
Kirkonkylä | 1 |
Kiistala | 1 |
Köngäs | 0 |
Sirkka | 0 |
Tepasto | 0 |
Kolari: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Sieppijärvi | 0 |
Äkäslompolo | 0 |
Vaattojärvi | 0 |
Kolari | 0 |
Kurtakko | 0 |
Kemijärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Isokylä | 0 |
Joutsijärvi | 0 |
Juujärvi | 0 |
Kallaa | 0 |
Keskusta | 0 |
Kostamo | 0 |
Luusua | 0 |
Soppela | 1 |
Särkikangas | 0 |
Tapionniemi | 0 |
Tohmo | 0 |
Vuostimo | 0 |
Muonio: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Järvialue | 0 |
Kangosjärvi | 0 |
Kihlanki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kätkäsuvanto | 0 |
Särkijärvi | 0 |
Ylimuonio | 0 |
Pelkosenniemi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Posio: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Etelä-Posio | 0 |
Itä-Posio | 0 |
Posionkylä | 1 |
Pohjois-Posio | 0 |
Länsi-Posio | 0 |
Ranua: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Impiö | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kuukasjärvi | 0 |
Piittisjärvi | 0 |
Portimojärvi | 0 |
Simojokivarsi | 0 |
Rovaniemi: 7 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskusta-Veitikanharju | 3 |
Kauppatori | 0 |
Sahanperä-Lapinrinne | 2 |
Karinrakka | 1 |
Rantaviiri | 0 |
Ounasvaara | 0 |
Ounasrinne | 0 |
Nivavaara | 1 |
Saarenkylä | 0 |
Syväsenvaara | 0 |
Autti | 0 |
Vanttauskoski | 0 |
Muurola | 0 |
Meltaus | 0 |
Narkaus | 0 |
Taipale | 0 |
Tapio | 0 |
Sinettä | 0 |
Vikajärvi | 0 |
Ylinampa | 0 |
Jaatila | 0 |
Ylikylä | 0 |
Alakorkalo | 0 |
Rautiosaari | 0 |
Hirvas | 0 |
Koskenkylä | 0 |
Oikarainen | 0 |
Salla: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Pohjois-Salla | 0 |
Etelä-Salla | 0 |
Länsi-Salla | 0 |
Savukoski: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Kuosku | 0 |
Martti | 0 |
Tanhua | 0 |
Simo: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Asema | 0 |
Maksniemi | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Simonkylä | 0 |
Hamari | 0 |
Ylijoki | 0 |
Sodankylä: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kelujärvi | 0 |
Kierinki | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Orajärvi | 0 |
Raudanjoki | 0 |
Sattanen | 0 |
Syväjärvi | 0 |
Vaalajärvi | 0 |
Vuotso | 0 |
Tervola: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Tervolan kunta | 0 |
Tornio: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Suensaari | 0 |
Pudas | 0 |
Kokkokangas | 0 |
Kiviranta | 0 |
Raumo | 0 |
Kaakamo | 0 |
Vojakkala | 0 |
Arpela | 0 |
Karunki | 0 |
Pello: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Isoranta | 0 |
Juoksenki | 0 |
Lampsijärvi | 0 |
Lankojärvi | 0 |
Lempeä | 0 |
Ruuhijärvi | 0 |
Turtola | 0 |
Yliranta | 0 |
Utsjoki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Outakoski | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Nuorgam | 0 |
Ylitornio: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Armassaari-Kainuunkylä | 0 |
Nuotioranta-Alkkula | 0 |
Närkki | 0 |
Kauliranta-Kuivakangas | 0 |
Haapakoski | 0 |
Etelä-Portimojärvi | 0 |
Kantomaanpää | 0 |
Mellakoski | 0 |
Pessalompolo | 0 |
Meltosjärvi | 0 |
Raanujärvi | 0 |