- Ei valita (uusi)
- Tanner-Virtanen, Tanja
- SKP
- sosionomi (AMK), kotiäiti
- Ikä: 27 vuotta
- Kotikunta: Rauma
- Vaalipiiri: Satakunta
- Ääniä: 67
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Eura | 2 |
Eurajoki | 1 |
Harjavalta | 2 |
Honkajoki | 0 |
Huittinen | 1 |
Jämijärvi | 1 |
Kankaanpää | 0 |
Karvia | 0 |
Kiikoinen | 0 |
Kiukainen | 1 |
Kokemäki | 0 |
Köyliö | 2 |
Lappi | 1 |
Lavia | 0 |
Luvia | 1 |
Merikarvia | 0 |
Nakkila | 4 |
Noormarkku | 0 |
Pomarkku | 0 |
Pori | 12 |
Rauma | 33 |
Siikainen | 0 |
Säkylä | 2 |
Ulvila | 3 |
Vampula | 1 |
Eura: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kauttua | 1 |
Vahe | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Sorkkinen | 0 |
Honkilahti | 1 |
Hinnerjoki | 0 |
Eurajoki: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Irjanne | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Lapijoki | 1 |
Kuivalahti | 0 |
Sydänmaa | 0 |
Kirkonkylä läntinen | 0 |
Harjavalta: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Eteläinen äänestysalue | 2 |
Pohjoinen äänestysalue | 0 |
Honkajoki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Honko | 0 |
Huittinen: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Huittisten 1. äänestysalue | 0 |
Huittisten 2. äänestysalue | 1 |
Huittisten 3. äänestysalue | 0 |
Jämijärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Jämijärvi | 1 |
Kankaanpää: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Hapua | 0 |
Keskustan itäinen | 0 |
Keskustan läntinen | 0 |
Lauri | 0 |
Niinisalo | 0 |
Vihteljärvi | 0 |
Karvia: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Karvia | 0 |
Kiikoinen: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kiikoinen | 0 |
Kiukainen: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Eurakoski | 1 |
Panelia | 0 |
Kokemäki: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Tulkkila | 0 |
Peipohja | 0 |
Kakkulainen | 0 |
Kauvatsa | 0 |
Riste | 0 |
Köyliö: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Vuorenmaa | 0 |
Yttilä | 2 |
Kepola | 0 |
Tuiskula | 0 |
Lappi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Lapin kunnan äänestysalue | 1 |
Lavia: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Lavia | 0 |
Luvia: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Luvian kunta | 1 |
Merikarvia: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ylikylä | 0 |
Peippu | 0 |
Lammela | 0 |
Tuorila | 0 |
Kuvaskangas | 0 |
Nakkila: 4 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonseutu | 2 |
Tattara | 1 |
Viikkala | 1 |
Noormarkku: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Finpyy | 0 |
Söörmarkku | 0 |
Lassila | 0 |
Noormarkku | 0 |
Pomarkku: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Honkakoski | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Pori: 12 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskikaupunki | 0 |
Teljä ja Malminpää | 0 |
Itätulli | 0 |
Itäinen Riihiketo | 1 |
Läntinen Riihiketo ja Tiilimäki | 1 |
Isosanta | 0 |
Pormestarinluoto | 0 |
Toejoki | 0 |
Isojoenranta ja Murtosenmutka | 1 |
Ruosniemi | 1 |
Toukari | 0 |
Uusikoivisto ja Impola | 0 |
Kalaholma | 0 |
Koivula ja Herralahti | 0 |
Vanhakoivisto | 0 |
Sampola | 1 |
Kartano ja Harmaalinna | 0 |
Väinölä | 0 |
Päärnäinen ja Tiilinummi | 1 |
Käppärä ja Musa | 0 |
Liinaharja ja Tuorsniemi | 2 |
Vähärauma | 0 |
Lattomeri ja Niittymaa | 0 |
Pietniemi | 0 |
Kyläsaari ja Uusiniitty | 2 |
Metsämaa ja Enäjärvi | 0 |
Pihlava | 0 |
Mäntyluoto ja Kaanaa | 0 |
Reposaari | 0 |
Ahlainen | 2 |
Rauma: 33 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Vanha Rauma | 3 |
Tarvonsaari | 1 |
Otanlahti | 5 |
Nummi | 6 |
Kourujärvi | 7 |
Pyynpää | 0 |
Syvärauma | 1 |
Sampaanala | 4 |
Unaja | 1 |
Vasarainen | 1 |
Uotila | 1 |
Kaaro | 1 |
Kodisjoki | 2 |
Siikainen: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Siikainen | 0 |
Säkylä: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Karhusuo | 0 |
Isosäkylä | 1 |
Huovinrinne-Vähäsäkylä | 0 |
Pyhäjoki- Sydänmaa | 1 |
Ulvila: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Vanhakylä | 0 |
Harjunpää | 0 |
Mukulamäki | 0 |
Kaasmarkku | 0 |
Friitala | 0 |
Pitkäranta | 1 |
Nummela | 0 |
Kirkonseutu | 2 |
Nahkuri | 0 |
Kullaa | 0 |
Vampula: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Vampula | 1 |