- Ei valita (uusi)
- Johansson, Arto
- KD
- farmaseutti
- Ikä: 42 vuotta
- Kotikunta: Lappeenranta
- Vaalipiiri: Kymi
- Ääniä: 152
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Elimäki | 1 |
Hamina | 1 |
Iitti | 1 |
Imatra | 3 |
Jaala | 0 |
Joutseno | 1 |
Kotka | 5 |
Kouvola | 3 |
Kuusankoski | 2 |
Lappeenranta | 123 |
Lemi | 2 |
Luumäki | 1 |
Miehikkälä | 0 |
Parikkala | 1 |
Pyhtää | 0 |
Rautjärvi | 1 |
Ruokolahti | 2 |
Savitaipale | 1 |
Anjalankoski | 2 |
Suomenniemi | 0 |
Taipalsaari | 2 |
Valkeala | 0 |
Virolahti | 0 |
Ylämaa | 0 |
Elimäki: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Koria | 0 |
Nappa | 0 |
Ratula | 0 |
Löytty-Takamaa | 0 |
Niinimäki-Teuroinen | 0 |
Raussila-Villikkala | 0 |
Hamina: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alakaupunki | 0 |
Husula | 0 |
Kannusjärvi | 0 |
Keskikaupunki | 0 |
Kirkkojärvi | 0 |
Metsäkylä | 0 |
Neuvoton | 0 |
Poitsila | 0 |
Pyhältö | 0 |
Ruissalo | 0 |
Saviniemi | 0 |
Summa | 0 |
Vilniemi | 1 |
Iitti: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Haapakimola | 0 |
Jokue | 0 |
Kaukaa | 0 |
Kausala | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Kymentaka | 0 |
Lyöttilä | 0 |
Perheniemi | 0 |
Sampola | 0 |
Sääskjärvi | 1 |
Tillola | 0 |
Vuolenkoski | 0 |
Imatra: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaukopää-Rautio | 0 |
Vuoksenniska | 0 |
Virasoja-Kymälahti | 0 |
Sienimäki-Itä-Siitola | 0 |
Rajapatsas | 0 |
Savikanta-Teppanala | 1 |
Tainionkoski-Mustalampi | 0 |
Tuulikallio | 0 |
Mansikkala | 0 |
Saareksiinmäki | 2 |
Imatrankoski | 0 |
Meltola | 0 |
Jaala: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Huhdasjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 0 |
Joutseno: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ahola | 0 |
Honkalahti | 0 |
Jänhiälä | 0 |
Kesola | 0 |
Korvenkylä | 0 |
Koulukeskus | 0 |
Parjala | 1 |
Pulp | 0 |
Ravattila | 0 |
Kotka: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaupungintalon äänestysalue | 0 |
Toivo Pekkasen koulun äänestysalue | 1 |
Kirjastotalon äänestysalue | 1 |
Keskuskoulun äänestysalue | 0 |
Katariinan äänestysalue | 1 |
Tiutisen äänestysalue | 0 |
Hovinsaaren äänestysalue | 0 |
Metsolan ja Korelan äänestysalue | 0 |
Lankilan äänestysalue | 0 |
Ruonalan äänestysalue | 0 |
Mussalon äänestysalue | 0 |
Karhuvuoren äänestysalue | 0 |
Aittakorven äänestysalue | 0 |
Velhonkallion äänestysalue | 0 |
Karhulan äänestysalue | 1 |
Helilän äänestysalue | 0 |
Sunilan ja Suulisniemen äänestysalue | 0 |
Hovilan äänestysalue | 0 |
Kalliokosken ja Kierikkalan äänestysalue | 0 |
Koivulan äänestysalue | 0 |
Korkeakosken äänestysalue | 0 |
Ristinkallion äänestysalue | 0 |
Otsolan äänestysalue | 0 |
Eskolan äänestysalue | 0 |
Länsi-Kymin äänestysalue | 0 |
Laajakosken äänestysalue | 0 |
Hurukselan äänestysalue | 0 |
Tavastilan äänestysalue | 1 |
Kouvola: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaupungintalo | 1 |
Kaunisnurmi | 1 |
Haanoja | 0 |
Sarkola | 0 |
Vahtero | 0 |
Urheilupuisto | 0 |
Tornionmäki | 0 |
Mansikka-aho | 0 |
Lehdokki | 1 |
Kuusankoski: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pilkanmaa | 0 |
Voikkaa | 0 |
Kuusanniemi | 0 |
Rekola-Naukio | 1 |
Keskusta | 0 |
Maunuksela-Keltti | 1 |
Niskala | 0 |
Kymintehdas | 0 |
Lappeenranta: 123 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskus-Kylpylä-Linnoitus-Kimpinen | 5 |
Leiri | 8 |
Peltola-Taikinamäki-Tykki-Kiviharju | 28 |
Alakylä-Lepola-Harapainen | 8 |
Kesämäki | 1 |
Mäntylä | 4 |
Voisalmi-Tyysterniemi | 5 |
Kuusimäki-Kourula | 9 |
Kivisalmi | 2 |
Skinnarila | 6 |
Sammonlahti | 7 |
Lauritsala | 6 |
Kaukas-Parkkarila-Tirilä | 3 |
Karhuvuori | 3 |
Hakali-Hartikkala | 6 |
Mustola | 2 |
Kanavansuu-Mälkiä | 2 |
Armila | 6 |
Kasukkala | 2 |
Kauskila | 1 |
Korkea-aho | 1 |
Kärki-Rutola | 1 |
Lavola | 4 |
Pontus | 1 |
Sipari-Vilkjärvi | 1 |
Vainikkala | 0 |
Nuijamaa | 1 |
Lemi: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Kuukanniemi | 2 |
Luumäki: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Kangasvarsi | 0 |
Taavetti | 0 |
Pukkila | 0 |
Lakkala | 0 |
Miehikkälä: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Muurikkala | 0 |
Saivikkala | 0 |
Suur-Miehikkälä | 0 |
Parikkala: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kangaskylä | 0 |
Särkisalmi | 1 |
Saari | 0 |
Uukuniemi | 0 |
Pyhtää: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Siltakylä-Heinlahti | 0 |
Kirkonseutu | 0 |
Rautjärvi: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Rautjärvi | 0 |
Simpele | 0 |
Kivijärvi | 1 |
Ruokolahti: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Pohja-Lankila | 0 |
Puntala | 0 |
Äitsaari | 0 |
Tarkkola | 0 |
Utula | 0 |
Vaittila | 0 |
Virmutjoki | 0 |
Huhtasenkylä | 1 |
Savitaipale: 1 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 1 |
Välijoki | 0 |
Pettilä | 0 |
Heituinlahti | 0 |
Anjalankoski: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Anjala | 1 |
Inkeroinen | 0 |
Kaipiainen | 0 |
Myllykoski I | 0 |
Myllykoski II | 1 |
Sippola | 0 |
Ummeljoki | 0 |
Suomenniemi: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Suomenniemi | 0 |
Taipalsaari: 2 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 0 |
Levänen | 1 |
Merenlahti | 0 |
Rehula | 0 |
Vehkataipale | 0 |
Kirjamoi | 1 |
Valkeala: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Aitomäki | 0 |
Kourula | 0 |
Kääpälä | 0 |
Oravala | 0 |
Saarento-Jokela | 0 |
Selänpää | 0 |
Tuohikotti | 0 |
Utti | 0 |
Valkeala | 0 |
Vuohijärvi | 0 |
Virolahti: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Klamila | 0 |
Ravijoki | 0 |
Virojoki | 0 |
Ylämaa: 0 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ylämaa | 0 |