- Valitaan
- Kiljunen, Anneli
- SDP
- kansanedustaja, johtava sosiaalityöntekijä
- Ikä: 49 vuotta
- Kotikunta: Lappeenranta
- Vaalipiiri: Kymi
- Ääniä: 10 770
Tulos kunnittain ja äänestysalueittain
Kaikki kunnat | |
---|---|
Kunta | Ääniä |
Elimäki | 27 |
Hamina | 50 |
Iitti | 33 |
Imatra | 707 |
Jaala | 3 |
Joutseno | 775 |
Kotka | 89 |
Kouvola | 163 |
Kuusankoski | 39 |
Lappeenranta | 7 356 |
Lemi | 132 |
Luumäki | 220 |
Miehikkälä | 13 |
Parikkala | 71 |
Pyhtää | 13 |
Rautjärvi | 109 |
Ruokolahti | 100 |
Savitaipale | 233 |
Anjalankoski | 41 |
Suomenniemi | 62 |
Taipalsaari | 424 |
Valkeala | 43 |
Virolahti | 5 |
Ylämaa | 62 |
Elimäki: 27 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 9 |
Koria | 12 |
Nappa | 4 |
Ratula | 0 |
Löytty-Takamaa | 1 |
Niinimäki-Teuroinen | 1 |
Raussila-Villikkala | 0 |
Hamina: 50 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Alakaupunki | 3 |
Husula | 11 |
Kannusjärvi | 2 |
Keskikaupunki | 9 |
Kirkkojärvi | 2 |
Metsäkylä | 0 |
Neuvoton | 8 |
Poitsila | 2 |
Pyhältö | 0 |
Ruissalo | 3 |
Saviniemi | 5 |
Summa | 5 |
Vilniemi | 0 |
Iitti: 33 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Haapakimola | 0 |
Jokue | 0 |
Kaukaa | 0 |
Kausala | 23 |
Kirkonkylä | 2 |
Kymentaka | 0 |
Lyöttilä | 0 |
Perheniemi | 2 |
Sampola | 4 |
Sääskjärvi | 0 |
Tillola | 0 |
Vuolenkoski | 2 |
Imatra: 707 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaukopää-Rautio | 60 |
Vuoksenniska | 44 |
Virasoja-Kymälahti | 69 |
Sienimäki-Itä-Siitola | 64 |
Rajapatsas | 57 |
Savikanta-Teppanala | 48 |
Tainionkoski-Mustalampi | 54 |
Tuulikallio | 73 |
Mansikkala | 55 |
Saareksiinmäki | 58 |
Imatrankoski | 81 |
Meltola | 44 |
Jaala: 3 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Huhdasjärvi | 0 |
Kirkonkylä | 3 |
Joutseno: 775 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ahola | 8 |
Honkalahti | 185 |
Jänhiälä | 4 |
Kesola | 179 |
Korvenkylä | 71 |
Koulukeskus | 72 |
Parjala | 37 |
Pulp | 204 |
Ravattila | 15 |
Kotka: 89 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaupungintalon äänestysalue | 9 |
Toivo Pekkasen koulun äänestysalue | 7 |
Kirjastotalon äänestysalue | 6 |
Keskuskoulun äänestysalue | 1 |
Katariinan äänestysalue | 5 |
Tiutisen äänestysalue | 0 |
Hovinsaaren äänestysalue | 3 |
Metsolan ja Korelan äänestysalue | 7 |
Lankilan äänestysalue | 1 |
Ruonalan äänestysalue | 2 |
Mussalon äänestysalue | 4 |
Karhuvuoren äänestysalue | 3 |
Aittakorven äänestysalue | 6 |
Velhonkallion äänestysalue | 0 |
Karhulan äänestysalue | 5 |
Helilän äänestysalue | 3 |
Sunilan ja Suulisniemen äänestysalue | 5 |
Hovilan äänestysalue | 5 |
Kalliokosken ja Kierikkalan äänestysalue | 1 |
Koivulan äänestysalue | 2 |
Korkeakosken äänestysalue | 5 |
Ristinkallion äänestysalue | 3 |
Otsolan äänestysalue | 2 |
Eskolan äänestysalue | 1 |
Länsi-Kymin äänestysalue | 1 |
Laajakosken äänestysalue | 1 |
Hurukselan äänestysalue | 0 |
Tavastilan äänestysalue | 1 |
Kouvola: 163 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kaupungintalo | 21 |
Kaunisnurmi | 18 |
Haanoja | 22 |
Sarkola | 19 |
Vahtero | 12 |
Urheilupuisto | 21 |
Tornionmäki | 18 |
Mansikka-aho | 11 |
Lehdokki | 21 |
Kuusankoski: 39 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Pilkanmaa | 0 |
Voikkaa | 4 |
Kuusanniemi | 5 |
Rekola-Naukio | 1 |
Keskusta | 3 |
Maunuksela-Keltti | 10 |
Niskala | 7 |
Kymintehdas | 9 |
Lappeenranta: 7 356 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Keskus-Kylpylä-Linnoitus-Kimpinen | 507 |
Leiri | 358 |
Peltola-Taikinamäki-Tykki-Kiviharju | 701 |
Alakylä-Lepola-Harapainen | 407 |
Kesämäki | 126 |
Mäntylä | 316 |
Voisalmi-Tyysterniemi | 403 |
Kuusimäki-Kourula | 569 |
Kivisalmi | 280 |
Skinnarila | 317 |
Sammonlahti | 329 |
Lauritsala | 332 |
Kaukas-Parkkarila-Tirilä | 684 |
Karhuvuori | 223 |
Hakali-Hartikkala | 686 |
Mustola | 118 |
Kanavansuu-Mälkiä | 167 |
Armila | 80 |
Kasukkala | 23 |
Kauskila | 76 |
Korkea-aho | 26 |
Kärki-Rutola | 56 |
Lavola | 266 |
Pontus | 207 |
Sipari-Vilkjärvi | 26 |
Vainikkala | 30 |
Nuijamaa | 43 |
Lemi: 132 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 58 |
Kuukanniemi | 74 |
Luumäki: 220 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 8 |
Kangasvarsi | 62 |
Taavetti | 146 |
Pukkila | 3 |
Lakkala | 1 |
Miehikkälä: 13 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Muurikkala | 4 |
Saivikkala | 6 |
Suur-Miehikkälä | 3 |
Parikkala: 71 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kangaskylä | 41 |
Särkisalmi | 15 |
Saari | 14 |
Uukuniemi | 1 |
Pyhtää: 13 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Siltakylä-Heinlahti | 10 |
Kirkonseutu | 3 |
Rautjärvi: 109 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Rautjärvi | 22 |
Simpele | 45 |
Kivijärvi | 42 |
Ruokolahti: 100 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 46 |
Pohja-Lankila | 2 |
Puntala | 6 |
Äitsaari | 7 |
Tarkkola | 4 |
Utula | 1 |
Vaittila | 17 |
Virmutjoki | 9 |
Huhtasenkylä | 8 |
Savitaipale: 233 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 202 |
Välijoki | 4 |
Pettilä | 10 |
Heituinlahti | 17 |
Anjalankoski: 41 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Anjala | 2 |
Inkeroinen | 8 |
Kaipiainen | 3 |
Myllykoski I | 11 |
Myllykoski II | 11 |
Sippola | 2 |
Ummeljoki | 4 |
Suomenniemi: 62 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Suomenniemi | 62 |
Taipalsaari: 424 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Kirkonkylä | 103 |
Levänen | 18 |
Merenlahti | 22 |
Rehula | 21 |
Vehkataipale | 25 |
Kirjamoi | 235 |
Valkeala: 43 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Aitomäki | 4 |
Kourula | 1 |
Kääpälä | 2 |
Oravala | 0 |
Saarento-Jokela | 14 |
Selänpää | 0 |
Tuohikotti | 0 |
Utti | 5 |
Valkeala | 16 |
Vuohijärvi | 1 |
Virolahti: 5 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Klamila | 0 |
Ravijoki | 1 |
Virojoki | 4 |
Ylämaa: 62 ääntä | |
---|---|
Alue | Ääniä |
Ylämaa | 62 |