100% of county's votes counted
Votes
In advance186
In election day164
Total350
Share of the vote in the county
In advance0.3%
In election day0.4%
Total0.3%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Jyväskylä | 317 | 90.6% |
Laukaa | 13 | 3.7% |
Muurame | 12 | 3.4% |
Petäjävesi | 3 | 0.9% |
Äänekoski | 3 | 0.9% |
Jämsä | 1 | 0.3% |
Keuruu | 1 | 0.3% |
Hankasalmi | 0 | 0.0% |
Joutsa | 0 | 0.0% |
Kannonkoski | 0 | 0.0% |
Karstula | 0 | 0.0% |
Kinnula | 0 | 0.0% |
Kivijärvi | 0 | 0.0% |
Konnevesi | 0 | 0.0% |
Kyyjärvi | 0 | 0.0% |
Luhanka | 0 | 0.0% |
Multia | 0 | 0.0% |
Pihtipudas | 0 | 0.0% |
Saarijärvi | 0 | 0.0% |
Toivakka | 0 | 0.0% |
Uurainen | 0 | 0.0% |
Viitasaari | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1laadukkaat palvelut lähellä ihmistä
- 2ennaltaehkäisevä työ ja toimialojen integraatio
- 3henkilöstön työhyvinvointi
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Children and young peopleHealthcarePreventive care
Wellbeing services county: Central Finland
Home municipality: Jyväskylä
Profession: rehtori
Education: Masters degree
Age: 40
Native language: Finnish
Election budget: €2,000
Positions of trust: Municipal councillor
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.