100% of county's votes counted
Votes
In advance2190
In election day1120
Total3310
Share of the vote in the county
In advance2.6%
In election day1.6%
Total2.2%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Oulu | 2033 | 61.4% |
Kempele | 743 | 22.4% |
Ii | 70 | 2.1% |
Liminka | 65 | 2.0% |
Muhos | 46 | 1.4% |
Kalajoki | 42 | 1.3% |
Tyrnävä | 29 | 0.9% |
Pyhäntä | 27 | 0.8% |
Vaala | 26 | 0.8% |
Siikalatva | 23 | 0.7% |
Raahe | 22 | 0.7% |
Siikajoki | 22 | 0.7% |
Lumijoki | 18 | 0.5% |
Kuusamo | 17 | 0.5% |
Utajärvi | 17 | 0.5% |
Nivala | 15 | 0.5% |
Hailuoto | 14 | 0.4% |
Haapavesi | 13 | 0.4% |
Pyhäjärvi | 12 | 0.4% |
Pudasjärvi | 10 | 0.3% |
Ylivieska | 9 | 0.3% |
Oulainen | 7 | 0.2% |
Sievi | 7 | 0.2% |
Haapajärvi | 6 | 0.2% |
Taivalkoski | 5 | 0.2% |
Pyhäjoki | 4 | 0.1% |
Alavieska | 2 | 0.1% |
Kärsämäki | 2 | 0.1% |
Merijärvi | 2 | 0.1% |
Reisjärvi | 2 | 0.1% |
Election promises
- 1Sotepiste joka kuntaan
- 2Talousosaamiseni käyttöön. Käytettävissä olevalla rahalla mahdollisimman hyvät palvelut.
- 3Koko maakunnan asialla.
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
HealthcareBalanced municipal budgetsBusiness
Wellbeing services county: North Ostrobothnia
Home municipality: Kempele
Profession: diplomi-insinööri, kansanedustaja
Education: Masters degree
Age: 60
Native language: Finnish
Election budget: €200
Positions of trust: Member of Parliament
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.