100% of county's votes counted
Votes
In advance352
In election day382
Total734
Share of the vote in the county
In advance0.3%
In election day0.4%
Total0.4%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Turku | 549 | 74.8% |
Kaarina | 66 | 9.0% |
Lieto | 34 | 4.6% |
Raisio | 19 | 2.6% |
Naantali | 18 | 2.5% |
Salo | 9 | 1.2% |
Masku | 8 | 1.1% |
Paimio | 6 | 0.8% |
Rusko | 5 | 0.7% |
Sauvo | 4 | 0.5% |
Pargas | 3 | 0.4% |
Aura | 2 | 0.3% |
Loimaa | 2 | 0.3% |
Nousiainen | 2 | 0.3% |
Uusikaupunki | 2 | 0.3% |
Kimitoön | 1 | 0.1% |
Laitila | 1 | 0.1% |
Mynämäki | 1 | 0.1% |
Pyhäranta | 1 | 0.1% |
Somero | 1 | 0.1% |
Koski Tl | 0 | 0.0% |
Kustavi | 0 | 0.0% |
Marttila | 0 | 0.0% |
Oripää | 0 | 0.0% |
Pöytyä | 0 | 0.0% |
Taivassalo | 0 | 0.0% |
Vehmaa | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Terveyskeskuksien resurssien ja ennaltaehkäisevän hoidon lisääminen
- 2Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden lisääminen
- 3Terveydenhuollon henkilökunnan jaksaminen ja luottamuksella johtaminen
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Mental health workHealthcarePreventive care
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Turku
Profession: terveyskeskuslääkäri
Education: Masters degree
Age: 31
Native language: Finnish
Election budget: €600
Positions of trust:
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.