100% of county's votes counted
Votes
In advance694
In election day354
Total1048
Share of the vote in the county
In advance0.6%
In election day0.4%
Total0.5%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Naantali | 884 | 84.4% |
Masku | 57 | 5.4% |
Turku | 45 | 4.3% |
Raisio | 24 | 2.3% |
Nousiainen | 11 | 1.0% |
Kaarina | 7 | 0.7% |
Lieto | 7 | 0.7% |
Rusko | 3 | 0.3% |
Mynämäki | 2 | 0.2% |
Paimio | 2 | 0.2% |
Aura | 1 | 0.1% |
Kustavi | 1 | 0.1% |
Loimaa | 1 | 0.1% |
Salo | 1 | 0.1% |
Sauvo | 1 | 0.1% |
Somero | 1 | 0.1% |
Koski Tl | 0 | 0.0% |
Kimitoön | 0 | 0.0% |
Laitila | 0 | 0.0% |
Pargas | 0 | 0.0% |
Marttila | 0 | 0.0% |
Oripää | 0 | 0.0% |
Pyhäranta | 0 | 0.0% |
Pöytyä | 0 | 0.0% |
Taivassalo | 0 | 0.0% |
Uusikaupunki | 0 | 0.0% |
Vehmaa | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Oikea-aikaiset ja laadukkaat peruspalvelut
- 2Lapsille, nuorille ja perheille tukea mahdollisimman varhain
- 3Parempi työarki henkilöstölle
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
EqualityPreventive careSecurity
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Naantali
Profession: johtava asiantuntija
Education: Masters degree
Age: 63
Native language: Finnish
Election budget: €4,600
Positions of trust:
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.