100% of county's votes counted
Votes
In advance111
In election day71
Total182
Share of the vote in the county
In advance0.1%
In election day0.1%
Total0.1%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Kustavi | 111 | 61.0% |
Taivassalo | 22 | 12.1% |
Turku | 21 | 11.5% |
Raisio | 4 | 2.2% |
Mynämäki | 3 | 1.6% |
Rusko | 3 | 1.6% |
Uusikaupunki | 3 | 1.6% |
Vehmaa | 3 | 1.6% |
Kaarina | 2 | 1.1% |
Lieto | 2 | 1.1% |
Pargas | 2 | 1.1% |
Naantali | 2 | 1.1% |
Nousiainen | 2 | 1.1% |
Salo | 1 | 0.5% |
Sauvo | 1 | 0.5% |
Aura | 0 | 0.0% |
Koski Tl | 0 | 0.0% |
Kimitoön | 0 | 0.0% |
Laitila | 0 | 0.0% |
Loimaa | 0 | 0.0% |
Marttila | 0 | 0.0% |
Masku | 0 | 0.0% |
Oripää | 0 | 0.0% |
Paimio | 0 | 0.0% |
Pyhäranta | 0 | 0.0% |
Pöytyä | 0 | 0.0% |
Somero | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Jokaisessa kunnassa sosiaali ja terveysasema hoidetaan kaikki vauvasta vaarin.sillä nopea pääsy lääkäriin tuo lopulta kokonaissäästöä
- 2Vanhukset hoidetaan kotikunnassa loppuun asti kotihoidossa tai tehostetussa palveluasunnossa
- 3Oma VPK joka kunnassa ja myös ensivaste
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Social servicesHealthcareCare for the elderly
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Kustavi
Profession: kunnallisneuvos
Education:
Age: 71
Native language: Finnish
Election budget: €300
Positions of trust:
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.