100% of county's votes counted
Votes
In advance437
In election day135
Total572
Share of the vote in the county
In advance0.4%
In election day0.2%
Total0.3%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Turku | 513 | 89.7% |
Raisio | 22 | 3.8% |
Kaarina | 19 | 3.3% |
Naantali | 6 | 1.0% |
Salo | 5 | 0.9% |
Kimitoön | 2 | 0.3% |
Pargas | 2 | 0.3% |
Lieto | 1 | 0.2% |
Mynämäki | 1 | 0.2% |
Uusikaupunki | 1 | 0.2% |
Aura | 0 | 0.0% |
Koski Tl | 0 | 0.0% |
Kustavi | 0 | 0.0% |
Laitila | 0 | 0.0% |
Loimaa | 0 | 0.0% |
Marttila | 0 | 0.0% |
Masku | 0 | 0.0% |
Nousiainen | 0 | 0.0% |
Oripää | 0 | 0.0% |
Paimio | 0 | 0.0% |
Pyhäranta | 0 | 0.0% |
Pöytyä | 0 | 0.0% |
Rusko | 0 | 0.0% |
Sauvo | 0 | 0.0% |
Somero | 0 | 0.0% |
Taivassalo | 0 | 0.0% |
Vehmaa | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Sote alan työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen
- 2Ikääntyvien ja perheiden palveluista huolehtiminen
- 3Ajoissa hoitoon päästävä
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
ImmigrationSocial servicesHealthcare
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Turku
Profession: toimitusjohtaja, sosionomi
Education: Bachelors degree
Age: 47
Native language: Other
Election budget: €1,000
Positions of trust:
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.