100% of county's votes counted
Votes
In advance381
In election day310
Total691
Share of the vote in the county
In advance0.3%
In election day0.4%
Total0.4%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Turku | 516 | 74.7% |
Kaarina | 40 | 5.8% |
Raisio | 28 | 4.1% |
Lieto | 24 | 3.5% |
Salo | 20 | 2.9% |
Paimio | 14 | 2.0% |
Naantali | 12 | 1.7% |
Masku | 7 | 1.0% |
Rusko | 6 | 0.9% |
Nousiainen | 5 | 0.7% |
Kimitoön | 4 | 0.6% |
Pargas | 4 | 0.6% |
Aura | 3 | 0.4% |
Somero | 2 | 0.3% |
Koski Tl | 1 | 0.1% |
Loimaa | 1 | 0.1% |
Oripää | 1 | 0.1% |
Pöytyä | 1 | 0.1% |
Taivassalo | 1 | 0.1% |
Uusikaupunki | 1 | 0.1% |
Kustavi | 0 | 0.0% |
Laitila | 0 | 0.0% |
Marttila | 0 | 0.0% |
Mynämäki | 0 | 0.0% |
Pyhäranta | 0 | 0.0% |
Sauvo | 0 | 0.0% |
Vehmaa | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Mielenterveyspalvelut kuntoon
- 2Sote-järjestöt hyvinvointialueen vahvuutena
- 3Arvokas vanhuus on ihmisoikeus
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Mental health workNGO operationsCare for the elderly
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Turku
Profession: yliopettaja, terveystieteiden tohtori
Education: Masters degree
Age: 44
Native language: Finnish
Election budget: €4,000
Positions of trust:
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.