100% of county's votes counted
Votes
In advance5698
In election day2005
Total7703
Share of the vote in the county
In advance5.1%
In election day2.3%
Total3.9%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Turku | 5426 | 70.4% |
Kaarina | 537 | 7.0% |
Raisio | 337 | 4.4% |
Lieto | 304 | 3.9% |
Naantali | 178 | 2.3% |
Salo | 143 | 1.9% |
Masku | 129 | 1.7% |
Paimio | 120 | 1.6% |
Pargas | 95 | 1.2% |
Rusko | 59 | 0.8% |
Mynämäki | 54 | 0.7% |
Kimitoön | 49 | 0.6% |
Uusikaupunki | 41 | 0.5% |
Loimaa | 36 | 0.5% |
Nousiainen | 34 | 0.4% |
Aura | 30 | 0.4% |
Pöytyä | 29 | 0.4% |
Somero | 17 | 0.2% |
Koski Tl | 13 | 0.2% |
Taivassalo | 13 | 0.2% |
Laitila | 12 | 0.2% |
Sauvo | 11 | 0.1% |
Marttila | 10 | 0.1% |
Kustavi | 8 | 0.1% |
Pyhäranta | 8 | 0.1% |
Vehmaa | 7 | 0.1% |
Oripää | 3 | 0.0% |
Election promises
- 1Perusterveydenhuollon lääkärijonot pois, omalääkärimalli klyttöön
- 2Mielenterveyspalveluihin panostettava enemmön
- 3Ikäihmisten palveluja parannettava, sekä kotihoitoa että ympärivuorokautista palvelua
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Mental health workHealthcareCare for the elderly
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Turku
Profession: kansanedustaja, erikoislääkäri
Education: Masters degree
Age: 69
Native language: Finnish
Election budget: €1,500
Positions of trust: Municipal councillor, Member of Parliament
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.