100% of county's votes counted
Votes
In advance375
In election day273
Total648
Share of the vote in the county
In advance0.3%
In election day0.3%
Total0.3%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Turku | 536 | 82.7% |
Kaarina | 38 | 5.9% |
Raisio | 13 | 2.0% |
Lieto | 11 | 1.7% |
Masku | 6 | 0.9% |
Mynämäki | 5 | 0.8% |
Naantali | 5 | 0.8% |
Paimio | 5 | 0.8% |
Rusko | 5 | 0.8% |
Pargas | 4 | 0.6% |
Loimaa | 3 | 0.5% |
Somero | 3 | 0.5% |
Uusikaupunki | 3 | 0.5% |
Kimitoön | 2 | 0.3% |
Pöytyä | 2 | 0.3% |
Salo | 2 | 0.3% |
Sauvo | 2 | 0.3% |
Kustavi | 1 | 0.2% |
Nousiainen | 1 | 0.2% |
Vehmaa | 1 | 0.2% |
Aura | 0 | 0.0% |
Koski Tl | 0 | 0.0% |
Laitila | 0 | 0.0% |
Marttila | 0 | 0.0% |
Oripää | 0 | 0.0% |
Pyhäranta | 0 | 0.0% |
Taivassalo | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Hoitoon on päästävä heti, kun hoitoa tarvitsee.
- 2Julkisen sektorin tulee pääsääntöisesti tuottaa SOTE-palvelut, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentää.
- 3Henkilöstöstä pitää huolehtia tässä Suomen suurimmassa työnantajan vaihdoksessa.
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Children and young peopleHealthcarePreventive care
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Turku
Profession: asukaskoordinaattori
Education: Vocational degree
Age: 55
Native language: Finnish
Election budget: €2,500
Positions of trust: Municipal councillor
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.