100% of county's votes counted
Votes
In advance542
In election day502
Total1044
Share of the vote in the county
In advance0.5%
In election day0.6%
Total0.5%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Uusikaupunki | 888 | 85.1% |
Turku | 49 | 4.7% |
Pyhäranta | 29 | 2.8% |
Laitila | 14 | 1.3% |
Kaarina | 11 | 1.1% |
Raisio | 9 | 0.9% |
Masku | 8 | 0.8% |
Vehmaa | 8 | 0.8% |
Lieto | 4 | 0.4% |
Mynämäki | 4 | 0.4% |
Paimio | 4 | 0.4% |
Salo | 4 | 0.4% |
Nousiainen | 3 | 0.3% |
Naantali | 2 | 0.2% |
Rusko | 2 | 0.2% |
Pargas | 1 | 0.1% |
Pöytyä | 1 | 0.1% |
Sauvo | 1 | 0.1% |
Somero | 1 | 0.1% |
Taivassalo | 1 | 0.1% |
Aura | 0 | 0.0% |
Koski Tl | 0 | 0.0% |
Kustavi | 0 | 0.0% |
Kimitoön | 0 | 0.0% |
Loimaa | 0 | 0.0% |
Marttila | 0 | 0.0% |
Oripää | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Toimin päättäjänä turvatakseni toimivat Sosiali- ja terveyspalvelut kaikille, lähipalveluna.
- 2Toimin päättäjänä oikeudenmukaisesti ja kunnioitan kaikkien mielipiteitä
- 3
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Mental health workHealthcareCare for the elderly
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Uusikaupunki
Profession: psykiatrinen sairaanhoitaja, pääluottamusmies
Education: Vocational degree
Age: 59
Native language: Finnish
Election budget: €0
Positions of trust: Municipal councillor
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.