100% of county's votes counted
Votes
In advance315
In election day157
Total472
Share of the vote in the county
In advance0.3%
In election day0.2%
Total0.2%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Turku | 244 | 51.7% |
Paimio | 87 | 18.4% |
Kaarina | 37 | 7.8% |
Raisio | 29 | 6.1% |
Lieto | 12 | 2.5% |
Pöytyä | 9 | 1.9% |
Salo | 8 | 1.7% |
Sauvo | 7 | 1.5% |
Pargas | 6 | 1.3% |
Rusko | 6 | 1.3% |
Mynämäki | 4 | 0.8% |
Naantali | 4 | 0.8% |
Laitila | 3 | 0.6% |
Loimaa | 3 | 0.6% |
Masku | 3 | 0.6% |
Nousiainen | 2 | 0.4% |
Oripää | 2 | 0.4% |
Uusikaupunki | 2 | 0.4% |
Aura | 1 | 0.2% |
Kimitoön | 1 | 0.2% |
Taivassalo | 1 | 0.2% |
Vehmaa | 1 | 0.2% |
Koski Tl | 0 | 0.0% |
Kustavi | 0 | 0.0% |
Marttila | 0 | 0.0% |
Pyhäranta | 0 | 0.0% |
Somero | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Sotealuetta rakennetaan ihmistä eikä politiikkaa varten
- 2Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyyn satsattava
- 3Sotepalvelut inhimillisiksi ja saataviksi kaikille tasapuolisesti
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Children and young peopleSocial servicesHealthcare
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Paimio
Profession: rovasti, kirkkoherra
Education: Masters degree
Age: 60
Native language: Finnish
Election budget: €500
Positions of trust:
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.