100% of county's votes counted
Votes
In advance302
In election day129
Total431
Share of the vote in the county
In advance0.3%
In election day0.2%
Total0.2%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Turku | 368 | 85.4% |
Kaarina | 17 | 3.9% |
Salo | 13 | 3.0% |
Masku | 5 | 1.2% |
Lieto | 4 | 0.9% |
Raisio | 4 | 0.9% |
Aura | 3 | 0.7% |
Mynämäki | 3 | 0.7% |
Pöytyä | 3 | 0.7% |
Naantali | 2 | 0.5% |
Paimio | 2 | 0.5% |
Rusko | 2 | 0.5% |
Koski Tl | 1 | 0.2% |
Pargas | 1 | 0.2% |
Nousiainen | 1 | 0.2% |
Pyhäranta | 1 | 0.2% |
Vehmaa | 1 | 0.2% |
Kustavi | 0 | 0.0% |
Kimitoön | 0 | 0.0% |
Laitila | 0 | 0.0% |
Loimaa | 0 | 0.0% |
Marttila | 0 | 0.0% |
Oripää | 0 | 0.0% |
Sauvo | 0 | 0.0% |
Somero | 0 | 0.0% |
Taivassalo | 0 | 0.0% |
Uusikaupunki | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Edesautan mielenterveyspalveluihin panostamista.
- 2Terveyskeskusjonoja pitää lyhentää.
- 3Vanhustenhuolto edellyttää riittävät resurssit.
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Social servicesHealthcareCare for the elderly
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Turku
Profession: doktorand, gymnasielärare, väitöskirjatutkija, lukion opettaja
Education: Masters degree
Age: 34
Native language: Finnish
Election budget: -
Positions of trust: Municipal councillor
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.