100% of county's votes counted
Votes
In advance554
In election day415
Total969
Share of the vote in the county
In advance0.5%
In election day0.5%
Total0.5%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Mynämäki | 461 | 47.6% |
Turku | 209 | 21.6% |
Masku | 81 | 8.4% |
Nousiainen | 51 | 5.3% |
Kaarina | 34 | 3.5% |
Raisio | 28 | 2.9% |
Lieto | 24 | 2.5% |
Naantali | 23 | 2.4% |
Loimaa | 15 | 1.5% |
Rusko | 11 | 1.1% |
Vehmaa | 8 | 0.8% |
Pargas | 7 | 0.7% |
Pöytyä | 5 | 0.5% |
Salo | 4 | 0.4% |
Aura | 2 | 0.2% |
Laitila | 2 | 0.2% |
Kustavi | 1 | 0.1% |
Kimitoön | 1 | 0.1% |
Paimio | 1 | 0.1% |
Sauvo | 1 | 0.1% |
Koski Tl | 0 | 0.0% |
Marttila | 0 | 0.0% |
Oripää | 0 | 0.0% |
Pyhäranta | 0 | 0.0% |
Somero | 0 | 0.0% |
Taivassalo | 0 | 0.0% |
Uusikaupunki | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Edistän monipuolisten palvelujen saatavuutta alueella ni Vakka-Suomessa
- 2Terveydenhuollon työntekijät asiantuntijoina mukaan rakentamaan uutta hyvinvointialuetta
- 3Rakennetaan tasapuolinen palveluverkosto myös maaseutualueille
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Emergency servicesHealthcareCare for the elderly
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Mynämäki
Profession: neurologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori
Education: Masters degree
Age: 40
Native language: Finnish
Election budget: €100
Positions of trust:
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.