100% of county's votes counted
Votes
In advance490
In election day328
Total818
Share of the vote in the county
In advance0.4%
In election day0.4%
Total0.4%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Turku | 671 | 82.0% |
Kaarina | 40 | 4.9% |
Raisio | 23 | 2.8% |
Lieto | 21 | 2.6% |
Paimio | 19 | 2.3% |
Pargas | 8 | 1.0% |
Naantali | 7 | 0.9% |
Masku | 6 | 0.7% |
Salo | 6 | 0.7% |
Rusko | 5 | 0.6% |
Loimaa | 3 | 0.4% |
Aura | 2 | 0.2% |
Nousiainen | 2 | 0.2% |
Somero | 2 | 0.2% |
Laitila | 1 | 0.1% |
Marttila | 1 | 0.1% |
Taivassalo | 1 | 0.1% |
Koski Tl | 0 | 0.0% |
Kustavi | 0 | 0.0% |
Kimitoön | 0 | 0.0% |
Mynämäki | 0 | 0.0% |
Oripää | 0 | 0.0% |
Pyhäranta | 0 | 0.0% |
Pöytyä | 0 | 0.0% |
Sauvo | 0 | 0.0% |
Uusikaupunki | 0 | 0.0% |
Vehmaa | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Lupaan puolustaa nopeaan hoitoonpääsyyn panostamista.
- 2Lupaan tehdä töitä ikäihmisten laadukkaiden palveluiden saavuttamiseksi.
- 3Lupaan ajaa työolojen ja palkkauksen kehittämistä terveydenhuoltoalalla.
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Children and young peopleHealthcareCare for the elderly
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Turku
Profession: osastonhoitaja, terveystieteiden maisteri
Education: Masters degree
Age: 59
Native language: Finnish
Election budget: €3,000
Positions of trust:
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.