100% of county's votes counted
Votes
In advance464
In election day232
Total696
Share of the vote in the county
In advance0.4%
In election day0.3%
Total0.4%
Vote distribution
Loading
Map-material © CGI 2021
Municipality | Votes | Share of the vote |
---|---|---|
Turku | 604 | 86.8% |
Kaarina | 22 | 3.2% |
Raisio | 14 | 2.0% |
Lieto | 11 | 1.6% |
Naantali | 11 | 1.6% |
Masku | 8 | 1.1% |
Aura | 4 | 0.6% |
Mynämäki | 4 | 0.6% |
Rusko | 4 | 0.6% |
Paimio | 3 | 0.4% |
Loimaa | 2 | 0.3% |
Pargas | 2 | 0.3% |
Nousiainen | 2 | 0.3% |
Vehmaa | 2 | 0.3% |
Laitila | 1 | 0.1% |
Salo | 1 | 0.1% |
Somero | 1 | 0.1% |
Koski Tl | 0 | 0.0% |
Kustavi | 0 | 0.0% |
Kimitoön | 0 | 0.0% |
Marttila | 0 | 0.0% |
Oripää | 0 | 0.0% |
Pyhäranta | 0 | 0.0% |
Pöytyä | 0 | 0.0% |
Sauvo | 0 | 0.0% |
Taivassalo | 0 | 0.0% |
Uusikaupunki | 0 | 0.0% |
Election promises
- 1Olen ahkera ja tinkimätön tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolustaja.
- 2Vammaisten ja vanhusten asemaa pitää parantaa voimakkaasti.
- 3Jokaiseen kuntaa on saatava terveys -ja sosiaalialan ammattilainen ja hyvät tietoliikenneyhteydet.
Candidates' details
Candidates' chosen themes:
Mental health workSocial servicesHealthcare
Wellbeing services county: Southwest Finland
Home municipality: Turku
Profession: sosiaalineuvos, fysioterapeutti
Education: Masters degree
Age: 68
Native language: Finnish
Election budget: €3,000
Positions of trust:
Election compass answers
Find out more about the candidate's answers in the election compass.