Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon498
Vaalipäivänä174
Yhteensä672
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,8 %
Vaalipäivänä0,4 %
Yhteensä0,6 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Jyväskylä | 576 | 85,7 % |
Laukaa | 22 | 3,3 % |
Äänekoski | 13 | 1,9 % |
Muurame | 11 | 1,6 % |
Joutsa | 7 | 1,0 % |
Pihtipudas | 7 | 1,0 % |
Viitasaari | 7 | 1,0 % |
Jämsä | 5 | 0,7 % |
Keuruu | 4 | 0,6 % |
Konnevesi | 4 | 0,6 % |
Petäjävesi | 4 | 0,6 % |
Uurainen | 3 | 0,4 % |
Multia | 2 | 0,3 % |
Saarijärvi | 2 | 0,3 % |
Hankasalmi | 1 | 0,1 % |
Kannonkoski | 1 | 0,1 % |
Kinnula | 1 | 0,1 % |
Kivijärvi | 1 | 0,1 % |
Toivakka | 1 | 0,1 % |
Karstula | 0 | 0,0 % |
Kyyjärvi | 0 | 0,0 % |
Luhanka | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Puolustan lähipalveluja.
- 2Perusterveyden- ja sosiaalitoimeen palvelujen tulee olla ilmaisia.
- 3Hoitoon on päästävä 7 vuorokaudessa.
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
Lapset ja nuoretTasa-arvoVanhustenhoito
Hyvinvointialue: Keski-Suomi
Kotikunta: Jyväskylä
Ammatti: toimittaja, FM
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 76
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 500 €
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.