Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon172
Vaalipäivänä168
Yhteensä340
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,3 %
Vaalipäivänä0,4 %
Yhteensä0,3 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Karstula | 269 | 79,1 % |
Jyväskylä | 29 | 8,5 % |
Kyyjärvi | 11 | 3,2 % |
Kivijärvi | 8 | 2,4 % |
Saarijärvi | 6 | 1,8 % |
Äänekoski | 4 | 1,2 % |
Laukaa | 3 | 0,9 % |
Hankasalmi | 2 | 0,6 % |
Joutsa | 2 | 0,6 % |
Kannonkoski | 2 | 0,6 % |
Jämsä | 1 | 0,3 % |
Keuruu | 1 | 0,3 % |
Konnevesi | 1 | 0,3 % |
Petäjävesi | 1 | 0,3 % |
Kinnula | 0 | 0,0 % |
Luhanka | 0 | 0,0 % |
Multia | 0 | 0,0 % |
Muurame | 0 | 0,0 % |
Pihtipudas | 0 | 0,0 % |
Toivakka | 0 | 0,0 % |
Uurainen | 0 | 0,0 % |
Viitasaari | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Lopetetaan keskittäminen.
- 2aletaan töihin ja jätetään turha politiikka pois.
- 3Puolustan koko aluetta.
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
Lapset ja nuoretLiikuntaTerveydenhuolto
Hyvinvointialue: Keski-Suomi
Kotikunta: Karstula
Ammatti: sähkömies
Koulutus: ammattitutkinto
Ikä: 42
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 1 500 €
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.