Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon683
Vaalipäivänä543
Yhteensä1226
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon1,1 %
Vaalipäivänä1,2 %
Yhteensä1,2 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Jyväskylä | 1098 | 89,6 % |
Äänekoski | 63 | 5,1 % |
Laukaa | 17 | 1,4 % |
Muurame | 12 | 1,0 % |
Jämsä | 11 | 0,9 % |
Hankasalmi | 4 | 0,3 % |
Saarijärvi | 4 | 0,3 % |
Viitasaari | 4 | 0,3 % |
Keuruu | 3 | 0,2 % |
Konnevesi | 2 | 0,2 % |
Petäjävesi | 2 | 0,2 % |
Toivakka | 2 | 0,2 % |
Joutsa | 1 | 0,1 % |
Kannonkoski | 1 | 0,1 % |
Kivijärvi | 1 | 0,1 % |
Multia | 1 | 0,1 % |
Karstula | 0 | 0,0 % |
Kinnula | 0 | 0,0 % |
Kyyjärvi | 0 | 0,0 % |
Luhanka | 0 | 0,0 % |
Pihtipudas | 0 | 0,0 % |
Uurainen | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Mielenterveyspalveluiden saatavuuden lisääminen
- 2Perhepalveluiden kehittäminen
- 3Ikäihmisten hoivapalveluiden puolustaminen
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
MielenterveystyöTasa-arvoLastensuojelu
Hyvinvointialue: Keski-Suomi
Kotikunta: Jyväskylä
Ammatti: kansanedustaja
Koulutus:
Ikä: 29
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 2 000 €
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu, Kansanedustaja
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.