Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon388
Vaalipäivänä337
Yhteensä725
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,6 %
Vaalipäivänä0,8 %
Yhteensä0,7 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Jyväskylä | 583 | 80,4 % |
Muurame | 50 | 6,9 % |
Laukaa | 35 | 4,8 % |
Keuruu | 14 | 1,9 % |
Jämsä | 12 | 1,7 % |
Petäjävesi | 8 | 1,1 % |
Multia | 5 | 0,7 % |
Äänekoski | 5 | 0,7 % |
Toivakka | 4 | 0,6 % |
Uurainen | 4 | 0,6 % |
Pihtipudas | 3 | 0,4 % |
Hankasalmi | 1 | 0,1 % |
Kinnula | 1 | 0,1 % |
Joutsa | 0 | 0,0 % |
Kannonkoski | 0 | 0,0 % |
Karstula | 0 | 0,0 % |
Kivijärvi | 0 | 0,0 % |
Konnevesi | 0 | 0,0 % |
Kyyjärvi | 0 | 0,0 % |
Luhanka | 0 | 0,0 % |
Saarijärvi | 0 | 0,0 % |
Viitasaari | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1
- 2
- 3
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
Lapset ja nuoretMielenterveystyöEnnaltaehkäisevä toiminta
Hyvinvointialue: Keski-Suomi
Kotikunta: Jyväskylä
Ammatti: lääkäri, muusikko
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 36
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 1 000 €
Luottamustoimet:
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.