Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon348
Vaalipäivänä181
Yhteensä529
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,6 %
Vaalipäivänä0,4 %
Yhteensä0,5 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Jyväskylä | 344 | 65,0 % |
Saarijärvi | 113 | 21,4 % |
Laukaa | 13 | 2,5 % |
Muurame | 11 | 2,1 % |
Äänekoski | 9 | 1,7 % |
Toivakka | 6 | 1,1 % |
Karstula | 5 | 0,9 % |
Joutsa | 4 | 0,8 % |
Jämsä | 4 | 0,8 % |
Kinnula | 4 | 0,8 % |
Uurainen | 4 | 0,8 % |
Petäjävesi | 3 | 0,6 % |
Keuruu | 2 | 0,4 % |
Konnevesi | 2 | 0,4 % |
Kannonkoski | 1 | 0,2 % |
Kyyjärvi | 1 | 0,2 % |
Luhanka | 1 | 0,2 % |
Multia | 1 | 0,2 % |
Pihtipudas | 1 | 0,2 % |
Hankasalmi | 0 | 0,0 % |
Kivijärvi | 0 | 0,0 % |
Viitasaari | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Tasa-arvoiset palvelut
- 2Uusi potilastietojärjestelmä
- 3Syrjäytymisen estäminen
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
SosiaalipalvelutTerveydenhuoltoVanhustenhoito
Hyvinvointialue: Keski-Suomi
Kotikunta: Jyväskylä
Ammatti: Unesco-professori
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 70
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 5 000 €
Luottamustoimet:
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.