Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon889
Vaalipäivänä365
Yhteensä1254
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon1,5 %
Vaalipäivänä0,8 %
Yhteensä1,2 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Pihtipudas | 1102 | 87,9 % |
Jyväskylä | 77 | 6,1 % |
Kinnula | 26 | 2,1 % |
Viitasaari | 18 | 1,4 % |
Laukaa | 6 | 0,5 % |
Muurame | 4 | 0,3 % |
Jämsä | 3 | 0,2 % |
Luhanka | 3 | 0,2 % |
Äänekoski | 3 | 0,2 % |
Hankasalmi | 2 | 0,2 % |
Konnevesi | 2 | 0,2 % |
Saarijärvi | 2 | 0,2 % |
Kannonkoski | 1 | 0,1 % |
Keuruu | 1 | 0,1 % |
Kivijärvi | 1 | 0,1 % |
Multia | 1 | 0,1 % |
Petäjävesi | 1 | 0,1 % |
Uurainen | 1 | 0,1 % |
Joutsa | 0 | 0,0 % |
Karstula | 0 | 0,0 % |
Kyyjärvi | 0 | 0,0 % |
Toivakka | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Sote-piste jokaisessa kunnassa ja tasavertaiset palvelut kaikille.
- 2
- 3
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
Lapset ja nuoretSosiaalipalvelutTerveydenhuolto
Hyvinvointialue: Keski-Suomi
Kotikunta: Pihtipudas
Ammatti: kuljetusyrittäjä
Koulutus: alempi korkeakoulututkinto
Ikä: 47
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: -
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.