Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon46
Vaalipäivänä48
Yhteensä94
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,1 %
Vaalipäivänä0,1 %
Yhteensä0,1 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Jyväskylä | 38 | 40,4 % |
Toivakka | 32 | 34,0 % |
Muurame | 6 | 6,4 % |
Jämsä | 3 | 3,2 % |
Laukaa | 3 | 3,2 % |
Hankasalmi | 2 | 2,1 % |
Joutsa | 2 | 2,1 % |
Uurainen | 2 | 2,1 % |
Keuruu | 1 | 1,1 % |
Kinnula | 1 | 1,1 % |
Konnevesi | 1 | 1,1 % |
Multia | 1 | 1,1 % |
Petäjävesi | 1 | 1,1 % |
Äänekoski | 1 | 1,1 % |
Kannonkoski | 0 | 0,0 % |
Karstula | 0 | 0,0 % |
Kivijärvi | 0 | 0,0 % |
Kyyjärvi | 0 | 0,0 % |
Luhanka | 0 | 0,0 % |
Pihtipudas | 0 | 0,0 % |
Saarijärvi | 0 | 0,0 % |
Viitasaari | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1
- 2
- 3
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
Lapset ja nuoretTerveydenhuoltoVanhustenhoito
Hyvinvointialue: Keski-Suomi
Kotikunta: Toivakka
Ammatti: talouskonsultti
Koulutus: ylioppilas
Ikä: 49
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 0 €
Luottamustoimet:
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.