Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon323
Vaalipäivänä165
Yhteensä488
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,4 %
Vaalipäivänä0,2 %
Yhteensä0,3 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Oulu | 465 | 95,3 % |
Kempele | 11 | 2,3 % |
Raahe | 5 | 1,0 % |
Ii | 2 | 0,4 % |
Muhos | 2 | 0,4 % |
Hailuoto | 1 | 0,2 % |
Lumijoki | 1 | 0,2 % |
Vaala | 1 | 0,2 % |
Alavieska | 0 | 0,0 % |
Haapajärvi | 0 | 0,0 % |
Haapavesi | 0 | 0,0 % |
Kalajoki | 0 | 0,0 % |
Kuusamo | 0 | 0,0 % |
Kärsämäki | 0 | 0,0 % |
Liminka | 0 | 0,0 % |
Merijärvi | 0 | 0,0 % |
Nivala | 0 | 0,0 % |
Oulainen | 0 | 0,0 % |
Pudasjärvi | 0 | 0,0 % |
Pyhäjoki | 0 | 0,0 % |
Pyhäjärvi | 0 | 0,0 % |
Pyhäntä | 0 | 0,0 % |
Reisjärvi | 0 | 0,0 % |
Sievi | 0 | 0,0 % |
Siikajoki | 0 | 0,0 % |
Siikalatva | 0 | 0,0 % |
Taivalkoski | 0 | 0,0 % |
Tyrnävä | 0 | 0,0 % |
Utajärvi | 0 | 0,0 % |
Ylivieska | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Perusterveydenhoito laitetaan kuntoon lähipalveluina ja tarvittaessa kehitetään liikkuvia palveluja.
- 2Vanhusten palvelujen lähtökohtana tulee olla vanhuksen omat toiveet ja tarpeet.
- 3Sosiaali- ja terveydenhoidon kuljetusten omavastuuosuuksia tulee alentaa merkittävästi palvelujen saatavuuden helpottamiseksi.
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
SosiaalipalvelutTerveydenhuoltoVanhustenhoito
Hyvinvointialue: Pohjois-Pohjanmaa
Kotikunta: Oulu
Ammatti: kauppatieteiden lisensiaatti, eläkeläinen
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 68
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 1 500 €
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.