Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon220
Vaalipäivänä364
Yhteensä584
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,3 %
Vaalipäivänä0,5 %
Yhteensä0,4 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Oulu | 433 | 74,1 % |
Kempele | 20 | 3,4 % |
Ii | 17 | 2,9 % |
Kalajoki | 10 | 1,7 % |
Muhos | 9 | 1,5 % |
Ylivieska | 9 | 1,5 % |
Liminka | 8 | 1,4 % |
Raahe | 8 | 1,4 % |
Tyrnävä | 8 | 1,4 % |
Haapavesi | 7 | 1,2 % |
Haapajärvi | 6 | 1,0 % |
Siikajoki | 6 | 1,0 % |
Nivala | 5 | 0,9 % |
Pudasjärvi | 5 | 0,9 % |
Reisjärvi | 5 | 0,9 % |
Siikalatva | 5 | 0,9 % |
Oulainen | 4 | 0,7 % |
Alavieska | 3 | 0,5 % |
Kuusamo | 3 | 0,5 % |
Kärsämäki | 3 | 0,5 % |
Lumijoki | 3 | 0,5 % |
Pyhäjoki | 3 | 0,5 % |
Utajärvi | 2 | 0,3 % |
Merijärvi | 1 | 0,2 % |
Sievi | 1 | 0,2 % |
Hailuoto | 0 | 0,0 % |
Pyhäjärvi | 0 | 0,0 % |
Pyhäntä | 0 | 0,0 % |
Vaala | 0 | 0,0 % |
Taivalkoski | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1
- 2
- 3
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
Lapset ja nuoretTerveydenhuoltoVanhustenhoito
Hyvinvointialue: Pohjois-Pohjanmaa
Kotikunta: Oulu
Ammatti: yrittäjä
Koulutus: peruskoulu
Ikä: 44
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 1 000 €
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.