Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon511
Vaalipäivänä331
Yhteensä842
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,5 %
Vaalipäivänä0,4 %
Yhteensä0,4 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Sauvo | 245 | 29,1 % |
Salo | 117 | 13,9 % |
Paimio | 112 | 13,3 % |
Turku | 69 | 8,2 % |
Lieto | 54 | 6,4 % |
Kaarina | 35 | 4,2 % |
Pöytyä | 28 | 3,3 % |
Nousiainen | 24 | 2,9 % |
Masku | 20 | 2,4 % |
Mynämäki | 19 | 2,3 % |
Loimaa | 15 | 1,8 % |
Marttila | 14 | 1,7 % |
Somero | 14 | 1,7 % |
Uusikaupunki | 12 | 1,4 % |
Aura | 9 | 1,1 % |
Raisio | 9 | 1,1 % |
Koski Tl | 8 | 1,0 % |
Rusko | 8 | 1,0 % |
Oripää | 6 | 0,7 % |
Vehmaa | 5 | 0,6 % |
Naantali | 4 | 0,5 % |
Kemiönsaari | 3 | 0,4 % |
Laitila | 3 | 0,4 % |
Parainen | 3 | 0,4 % |
Taivassalo | 3 | 0,4 % |
Pyhäranta | 2 | 0,2 % |
Kustavi | 1 | 0,1 % |
Vaalilupaukset
- 1Kaikille on taattava toimivat terveys- ja muut peruspalvelut.
- 2Jokaiseen kuntaan sote-asema.
- 3EI maakuntaverolle!
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
PelastustoimiTerveydenhuoltoVanhustenhoito
Hyvinvointialue: Varsinais-Suomi
Kotikunta: Sauvo
Ammatti: kansanedustaja, lakimies
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 71
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: -
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu, Kansanedustaja
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.