Alueen äänistä laskettu 100 %
Ääniä
Ennakkoon694
Vaalipäivänä354
Yhteensä1048
Osuus hyvinvointialueen äänistä
Ennakkoon0,6 %
Vaalipäivänä0,4 %
Yhteensä0,5 %
Äänien jakautuminen
Ladataan
Kartta-aineisto © CGI 2021
Kunta | Ääniä | Osuus äänistä |
---|---|---|
Naantali | 884 | 84,4 % |
Masku | 57 | 5,4 % |
Turku | 45 | 4,3 % |
Raisio | 24 | 2,3 % |
Nousiainen | 11 | 1,0 % |
Kaarina | 7 | 0,7 % |
Lieto | 7 | 0,7 % |
Rusko | 3 | 0,3 % |
Mynämäki | 2 | 0,2 % |
Paimio | 2 | 0,2 % |
Aura | 1 | 0,1 % |
Kustavi | 1 | 0,1 % |
Loimaa | 1 | 0,1 % |
Salo | 1 | 0,1 % |
Sauvo | 1 | 0,1 % |
Somero | 1 | 0,1 % |
Koski Tl | 0 | 0,0 % |
Kemiönsaari | 0 | 0,0 % |
Laitila | 0 | 0,0 % |
Parainen | 0 | 0,0 % |
Marttila | 0 | 0,0 % |
Oripää | 0 | 0,0 % |
Pyhäranta | 0 | 0,0 % |
Pöytyä | 0 | 0,0 % |
Taivassalo | 0 | 0,0 % |
Uusikaupunki | 0 | 0,0 % |
Vehmaa | 0 | 0,0 % |
Vaalilupaukset
- 1Oikea-aikaiset ja laadukkaat peruspalvelut
- 2Lapsille, nuorille ja perheille tukea mahdollisimman varhain
- 3Parempi työarki henkilöstölle
Ehdokkaan tiedot
Ehdokkaan valitsemat teemat:
Tasa-arvoEnnaltaehkäisevä toimintaTurvallisuus
Hyvinvointialue: Varsinais-Suomi
Kotikunta: Naantali
Ammatti: johtava asiantuntija
Koulutus: ylempi korkeakoulututkinto
Ikä: 63
Äidinkieli: suomi
Vaaleihin käytetty raha: 4 600 €
Luottamustoimet:
Vaalikoneen vastaukset
Tutustu ehdokkaan vaalikoneessa antamiin vastauksiin.